ナビリサーチ

リサーチ情報なら、インターネット調査『ナビリサーチ』へお任せください


Potora定期アンケート結果 (2011.03)
実施時期:2011.03.04〜2011.03.29
回答数:95,513人 / 調査対象者:全Potora会員(1,067,192人)

 ◆携帯電話利用状況(機種別)

 ◆集計結果

▼携帯電話機種(docomo)
docomo 度 数 比 率
2001 D2101V 1 0.0%
2002 D701i 30 0.1%
2003 D701iWM/Music Porter II 18 0.0%
2004 D702i 24 0.1%
2005 D851iWM/MUSIC PORTER X 0 0.0%
2006 D880SS/らくらくホン シンプル 8 0.0%
2007 D900i 5 0.0%
2008 D901i 11 0.0%
2009 D901iS 23 0.1%
2010 D902i 55 0.1%
2011 F2051 1 0.0%
2012 F2102V 4 0.0%
2014 F2611 0 0.0%
2015 F700i 22 0.1%
2016 F700iS 15 0.0%
2017 F702iD 45 0.1%
2018 F880iES/らくらくホン 44 0.1%
2019 F881iES/らくらくホンII 76 0.2%
2020 F900i 7 0.0%
2021 F900iC 13 0.0%
2022 F900iT 1 0.0%
2023 F901iC 35 0.1%
2024 F901iS 26 0.1%
2025 F902i 59 0.1%
2026 L600i/SIMPURE L 17 0.0%
2027 M1000/ビジネスFOMA 5 0.0%
2028 N2002 1 0.0%
2029 N2051 1 0.0%
2030 N2102V 7 0.0%
2031 N2701 6 0.0%
2032 N700i 41 0.1%
2033 N701i 64 0.2%
2034 N701iECO 7 0.0%
2035 N702iD 121 0.3%
2036 N900i 37 0.1%
2037 N900iG 8 0.0%
2038 N900iS 20 0.0%
2039 N901iC 48 0.1%
2040 N901iS 76 0.2%
2041 N902i 117 0.3%
2042 NM850iG 3 0.0%
2043 P2002 1 0.0%
2044 P2101V 2 0.0%
2045 P2102V 6 0.0%
2046 P2401 1 0.0%
2047 P2402 0 0.0%
2048 P700i 84 0.2%
2049 P701iD 75 0.2%
2050 P702i 96 0.2%
2051 P851i/prosolid II 34 0.1%
2052 P900i 24 0.1%
2053 P900iV 27 0.1%
2054 P901i 45 0.1%
2055 P901iS 77 0.2%
2056 P901iTV 54 0.1%
2057 P902i 133 0.3%
2058 SA700iS 63 0.1%
2059 SA800i/キッズケータイ 9 0.0%
2060 SH2101V 2 0.0%
2061 SH700i 25 0.1%
2062 SH700iS 45 0.1%
2063 SH702iD 44 0.1%
2064 SH851i/DOLCE 26 0.1%
2065 SH900i 31 0.1%
2066 SH901iC 29 0.1%
2067 SH901iS 79 0.2%
2068 SH902i 100 0.2%
2069 SO902i 89 0.2%
2070 T2101V 0 0.0%
2071 D902iS 64 0.2%
2072 F902iS 162 0.4%
2073 N600i/SIMPURE N 18 0.0%
2074 N902iS 82 0.2%
2075 N902iX HIGH-SPEED 26 0.1%
2076 P902iS 154 0.4%
2077 SA702i 45 0.1%
2078 SH902iS 138 0.3%
2079 SH902iSL/DOLCE SL 32 0.1%
2080 SO702i 67 0.2%
2081 SO902iWP+ 26 0.1%
2082 D702iBCL 2 0.0%
2083 D702iF 18 0.0%
2084 N702iS 19 0.0%
2085 P702iD 87 0.2%
2086 SH702iS 51 0.1%
2087 F882iES/らくらくホンIII 293 0.7%
2088 F903i 92 0.2%
2089 N903i 268 0.6%
2090 P903i 223 0.5%
2091 SH903i 355 0.8%
2092 SO903i 307 0.7%
2093 M702iS 56 0.1%
2094 M702iG 22 0.1%
2095 L601i/SIMPURE L1 15 0.0%
2096 N601i/SIMPURE N1 25 0.1%
2097 D703i 21 0.0%
2098 D800iDS 10 0.0%
2099 D903i 147 0.3%
2100 F703i 131 0.3%
2101 N703iD 119 0.3%
2102 P703i 119 0.3%
2103 P703iμ(ミュー) 125 0.3%
2104 SH703i 258 0.6%
2105 hTc Z 2 0.0%
2106 N900iL 2 0.0%
2107 N902iL 20 0.0%
2108 D903iTV 104 0.2%
2109 P903iTV 312 0.7%
2110 SH903iTV 341 0.8%
2111 F903iX HIGH-SPEED 34 0.1%
2112 N703iμ(ミュー) 169 0.4%
2113 SO703i 164 0.4%
2114 F903iBSC/ビジネスFOMA 1 0.0%
2115 P903iX HIGH-SPEED 36 0.1%
2116 F883i/らくらくホン ベーシック 82 0.2%
2117 F904i 326 0.8%
2118 N904i 180 0.4%
2119 SH904i 163 0.4%
2120 D904i 89 0.2%
2121 P904i 266 0.6%
2122 SO903iTV 217 0.5%
2123 L602i/SIMPURE L2 13 0.0%
2124 F704i 94 0.2%
2125 N704iμ(ミュー) 144 0.3%
2126 P704iμ(ミュー) 92 0.2%
2127 SH704i 257 0.6%
2128 SO704i 121 0.3%
2129 D704i 73 0.2%
2130 F883iES/らくらくホンIV 170 0.4%
2131 P704i 106 0.3%
2132 L704i 29 0.1%
2133 D905i 203 0.5%
2134 F905i 393 0.9%
2135 N905i 607 1.4%
2136 P905i 1,183 2.8%
2137 SH905i 378 0.9%
2138 SO905i 239 0.6%
2139 N905iμ(ミュー) 235 0.6%
2140 F801i/キッズケータイ 7 0.0%
2141 D705i 55 0.1%
2142 D705iμ(ミュー) 84 0.2%
2143 F705i 112 0.3%
2144 N705i 335 0.8%
2145 P705i 497 1.2%
2146 SH905iTV/AQUOSケータイ 219 0.5%
2147 N705iμ(ミュー) 131 0.3%
2148 P705iμ(ミュー) 231 0.5%
2149 L705i 35 0.1%
2150 SH705i 197 0.5%
2151 SO705i 107 0.3%
2152 SO905iCS/Cyber-shotケータイ 119 0.3%
2153 P905iTV/VIERAケータイ 206 0.5%
2154 NM705i 35 0.1%
2155 L705iX 63 0.1%
2156 P705iCL/PROSOLID μ(ミュー) 39 0.1%
2157 F1100/Windowsケータイ 3 0.0%
2158 SH705iII 107 0.3%
2159 HT1100/Windonwsケータイ 4 0.0%
2160 F883iESS/らくらくホンIVS 77 0.2%
2161 F883iS/らくらくホン ベーシックS 73 0.2%
2162 F884i/らくらくホンプレミアム 147 0.3%
2163 L852i/PRADA Phone by LG 49 0.1%
2164 P906i 786 1.9%
2165 SO906i 173 0.4%
2166 SH906i 459 1.1%
2167 N906iμ(ミュー) 392 0.9%
2168 F906i 228 0.5%
2169 N906iL onefone 21 0.0%
2170 N906i 243 0.6%
2171 F706i 167 0.4%
2172 SH906iTV/AQUOSケータイ 120 0.3%
2173 N706i 254 0.6%
2174 NM706i 28 0.1%
2175 P706ie 171 0.4%
2176 P706iμ(ミュー) 314 0.7%
2177 SH706i 83 0.2%
2178 SO706i 113 0.3%
2179 L706ie 24 0.1%
2180 F884iES/らくらくホンV 211 0.5%
2181 BlackBerry 8707h 6 0.0%
2182 N706ie 173 0.4%
2183 SH706ie 114 0.3%
2184 SH706iw 34 0.1%
2185 N706iII 224 0.5%
2186 F-01A 291 0.7%
2187 HT-01A 8 0.0%
2188 N-01A 157 0.4%
2189 N-02A 396 0.9%
2190 N-03A 460 1.1%
2191 P-01A 496 1.2%
2192 SH-01A 240 0.6%
2193 F-02A 345 0.8%
2194 HT-02A 3 0.0%
2195 L-01A 16 0.0%
2196 P-03A 575 1.4%
2197 SH-02A 683 1.6%
2198 SH-03A 270 0.6%
2199 F-03A 126 0.3%
2200 F-04A 172 0.4%
2201 F-05A/キッズケータイ 10 0.0%
2202 F-06A 10 0.0%
2203 N-04A 306 0.7%
2204 P-02A 233 0.6%
2205 P-04A 252 0.6%
2206 P-05A 62 0.1%
2207 BlackBerry Bold 20 0.0%
2208 SH-04A 292 0.7%
2209 P-06A 297 0.7%
2210 N-05A 241 0.6%
2211 L-03A 330 0.8%
2212 F-07A/らくらくホン ベーシックII 366 0.9%
2213 F-08A 203 0.5%
2214 F-09A 177 0.4%
2215 N-06A 303 0.7%
2216 N-08A 226 0.5%
2217 N-09A 122 0.3%
2218 P-07A 229 0.5%
2219 P-09A 115 0.3%
2220 P-10A 576 1.4%
2221 SH-05A 275 0.7%
2222 SH-06A 269 0.6%
2223 SH-06A NERV/ヱヴァンゲリヲンケータイ 42 0.1%
2224 HT-03A 62 0.1%
2225 L-04A 40 0.1%
2226 L-06A 14 0.0%
2227 P-08A 119 0.3%
2228 SH-07A 100 0.2%
2229 T-01A 56 0.1%
2230 N-07A 79 0.2%
2231 F-10A/らくらくホン6 112 0.3%
2232 SH-08A 83 0.2%
2233 F-02B 332 0.8%
2234 SH-02B 217 0.5%
2235 F-01B 293 0.7%
2236 P-01B 323 0.8%
2237 SH-01B 409 1.0%
2238 F-03B 330 0.8%
2239 L-02B 42 0.1%
2240 N-01B 324 0.8%
2241 SH-04B 19 0.0%
2242 N-02B 159 0.4%
2243 N-03B 177 0.4%
2244 P-03B 226 0.5%
2245 SC-01B 14 0.0%
2246 SH-03B 211 0.5%
2247 SH-05B 83 0.2%
2248 L-01B 29 0.1%
2249 L-03B 139 0.3%
2250 P-02B 277 0.7%
2251 F-04B 227 0.5%
2252 SH-06B 289 0.7%
2253 SO-01B/Xperia 396 0.9%
2254 SH-08B 153 0.4%
2255 F-07B 193 0.5%
2256 F-08B 313 0.7%
2257 N-05B 135 0.3%
2258 N-06B 343 0.8%
2259 F-06B 312 0.7%
2260 N-04B 282 0.7%
2261 P-04B 369 0.9%
2262 SH-07B 193 0.5%
2263 P-05B 112 0.3%
2264 SH-02B marimekko 46 0.1%
2265 L-04B 33 0.1%
2266 N-07B 99 0.2%
2267 SH-09B 55 0.1%
2268 SH-10B/LYNX 15 0.0%
2269 T-01B/dynapocket 22 0.1%
2270 N-08B 4 0.0%
2271 P-06B 133 0.3%
2272 F-09B/らくらくホン7 111 0.3%
2273 BlackBerry Bold 9700 15 0.0%
2274 P-07B 350 0.8%
2275 SC-02B/GALAXY S 291 0.7%
2276 F-02C 115 0.3%
2277 L-01C 15 0.0%
2278 N-01C 78 0.2%
2279 N-02C 181 0.4%
2280 P-02C 65 0.2%
2281 SH-02C 64 0.2%
2282 SH-04C 29 0.1%
2283 F-01C 182 0.4%
2284 P-03C 114 0.3%
2285 SH-01C 148 0.4%
2286 F-03C 111 0.3%
2287 P-01C 94 0.2%
2288 T-01C/REGZA Phone 377 0.9%
2289 SH-03C/LYNX 3D 270 0.6%
2290 BlackBerry Curve 9300 5 0.0%
2291 SC-01C/GALAXY Tab 47 0.1%
2292 F-04C 32 0.1%
2293 N-03C 41 0.1%
2294 L-03C 5 0.0%
2295 SH-05C 33 0.1%
2296 F-05C 57 0.1%
2297 SH-06C 7 0.0%
2298 L-04C/Optimus chat 2 0.0%
2299 SH-08C/TOUCH WOOD 0 0.0%
2300 SO-01C/Xperia arc 150 0.4%
2301 N-04C/MEDIAS 19 0.0%
2302 SH-09C 0 0.0%
2997 その他docomo 1,950 4.6%

▼携帯電話機種(au)
au 度 数 比 率
3001 A1011ST 0 0.0%
3002 A1012K 4 0.0%
3003 A1012KII 3 0.0%
3004 A1013K 2 0.0%
3005 A1014ST 3 0.0%
3006 A101K/簡単ケータイS 5 0.0%
3007 A1101S 4 0.0%
3008 A1301S 2 0.0%
3009 A1302SA 2 0.0%
3010 A1303SA 2 0.0%
3011 A1304T 5 0.0%
3012 A1304T II 5 0.0%
3013 A1305SA 5 0.0%
3014 A1401K 4 0.0%
3015 A1402S 8 0.0%
3016 A1402S II 6 0.0%
3017 A1403K 5 0.0%
3018 A1404S 8 0.0%
3019 A1404S II 3 0.0%
3020 A1405PT 3 0.0%
3021 A3011SA 1 0.0%
3022 A3012CA 2 0.0%
3023 A3013T 2 0.0%
3024 A3014S 2 0.0%
3025 A3015SA 3 0.0%
3026 A5301T 1 0.0%
3027 A5302CA 4 0.0%
3028 A5303H 6 0.0%
3029 A5303H II 1 0.0%
3030 A5304T 3 0.0%
3031 A5305K 1 0.0%
3032 A5306ST 3 0.0%
3033 A5307ST/INFOBAR 10 0.0%
3034 A5401CA 6 0.0%
3035 A5401CA II 2 0.0%
3036 A5402S 4 0.0%
3037 A5403CA 7 0.0%
3038 A5404S 4 0.0%
3039 A5405SA 6 0.0%
3040 A5406CA 6 0.0%
3041 A5407CA 5 0.0%
3042 A5501T 3 0.0%
3043 A5502K 2 0.0%
3044 A5503SA 14 0.1%
3045 A5504T 4 0.0%
3046 A5505SA 13 0.1%
3047 A5506T 12 0.0%
3048 A5507SA 6 0.0%
3049 A5508SA/talby 9 0.0%
3050 A5509T 19 0.1%
3051 A5510SA/Sweets 5 0.0%
3052 A5511T 23 0.1%
3053 A5512CA 30 0.1%
3054 A5513CA/G'zOne TYPE-R 37 0.1%
3055 A5514SA 34 0.1%
3056 A5515K 24 0.1%
3057 A5516T 21 0.1%
3058 A5517T/簡単ケータイ 21 0.1%
3059 A5518SA/カメラ付 49 0.2%
3060 A5519SA/Sweets pure 0 0.0%
3061 A5520SA/ジュニアケータイ 1 0.0%
3062 B01K 0 0.0%
3073 W11H 0 0.0%
3074 W11K 2 0.0%
3075 W21CA 11 0.0%
3076 W21CAII 9 0.0%
3077 W21H 4 0.0%
3078 W21K 4 0.0%
3079 W21S 6 0.0%
3080 W21SA 8 0.0%
3081 W21T 3 0.0%
3082 W22H 5 0.0%
3083 W22SA 10 0.0%
3084 W31CA 24 0.1%
3085 W31H/PENCK 8 0.0%
3086 W31K 17 0.1%
3087 W31KII 20 0.1%
3088 W31S 7 0.0%
3089 W31SA 10 0.0%
3090 W31SAII 8 0.0%
3091 W31T 28 0.1%
3092 W32H 43 0.2%
3093 W32K 9 0.0%
3094 W32S 13 0.1%
3095 W32SA 9 0.0%
3096 W32T 27 0.1%
3097 W33SA 40 0.2%
3098 W41CA 139 0.5%
3099 W41H 67 0.3%
3100 W41K 16 0.1%
3101 W41S 66 0.3%
3102 W41SA 17 0.1%
3103 W41T 10 0.0%
3104 W42T/neon 10 0.0%
3105 A5521K 67 0.3%
3106 W33SAII 28 0.1%
3107 W42CA/G'zOne 95 0.4%
3108 W42H 41 0.2%
3109 W42K 29 0.1%
3110 W42S 22 0.1%
3111 W43T 47 0.2%
3112 W44T 40 0.2%
3113 A5518SA/カメラ無 4 0.0%
3114 A1406PT 40 0.2%
3115 A5520SAII/ジュニアケータイ 1 0.0%
3116 A5522SA 51 0.2%
3117 E02SA 1 0.0%
3118 W42SA 39 0.2%
3119 W43CA 73 0.3%
3120 W43H 147 0.6%
3121 W43K 19 0.1%
3122 W43SA 80 0.3%
3123 W43S 52 0.2%
3124 W45T 67 0.3%
3125 W46T/DRAPE 22 0.1%
3126 E03CA 4 0.0%
3127 W41SH 12 0.0%
3128 W44K 140 0.6%
3129 W44S 103 0.4%
3130 W47T 86 0.3%
3131 A5523T 48 0.2%
3132 W43HII 60 0.2%
3133 W44TII TiMO 3 0.0%
3134 W51CA 193 0.8%
3135 W51K 62 0.2%
3136 W51P 23 0.1%
3137 W52T 63 0.2%
3138 W51H 33 0.1%
3139 W51SA 45 0.2%
3140 W51T 100 0.4%
3141 W51S 93 0.4%
3142 A5524SA/Sweets cute 8 0.0%
3143 W51SH 48 0.2%
3144 W52K/MEDIA SKIN 47 0.2%
3145 A5525SA/ジュニアケータイ 7 0.0%
3146 A5526K 63 0.2%
3147 W44KII 99 0.4%
3148 W52CA 240 0.9%
3149 W52H 108 0.4%
3150 W52P 144 0.6%
3151 W52S/ウォークマン ケータイ 107 0.4%
3152 W52SA 259 1.0%
3153 W53T 298 1.2%
3154 A5527SA 54 0.2%
3155 W53SA 46 0.2%
3156 W52SH 363 1.4%
3157 W54T 128 0.5%
3158 A5528K/簡単ケータイ 41 0.2%
3159 W53CA/EXILIMケータイ 400 1.6%
3160 W44KII(カメラなしモデル) 11 0.0%
3161 W53S 181 0.7%
3162 W53H/WOOOケータイ 370 1.5%
3163 W55SA/INFOBAR 2 116 0.5%
3164 W53K 255 1.0%
3165 A1407PT/簡単ケータイ 10 0.0%
3166 W55T 130 0.5%
3167 W54S 81 0.3%
3168 W56T 118 0.5%
3169 W61CA 556 2.2%
3170 W61SH/AQUOSケータイ 158 0.6%
3171 W62SA 93 0.4%
3172 W61K 82 0.3%
3173 W61P 294 1.2%
3174 W54SA 32 0.1%
3175 A5529T 98 0.4%
3176 W61H 76 0.3%
3177 W61PT 31 0.1%
3178 W61S/Cyber-shotケータイ 131 0.5%
3179 W61SA 24 0.1%
3180 W61T 189 0.7%
3181 W62S 205 0.8%
3182 W62K 77 0.3%
3183 W62T 175 0.7%
3184 W63T/Sportio 45 0.2%
3185 W63K 94 0.4%
3186 W64K 118 0.5%
3187 W62CA/G'zOne 161 0.6%
3188 W62H/Woooケータイ 224 0.9%
3189 W62PT/簡単ケータイ 137 0.5%
3190 W62SH 171 0.7%
3191 W63S/フルチェンケータイ re 272 1.1%
3192 W63SA 164 0.6%
3193 W64SA 137 0.5%
3194 W63K(カメラなしモデル) 4 0.0%
3195 W63SH/URBANOアルバーノ 347 1.4%
3196 W64T 86 0.3%
3197 W62P 150 0.6%
3198 W64S 437 1.7%
3199 W63CA/EXILIMケータイ 418 1.6%
3200 W63H/Woooケータイ 175 0.7%
3201 W64SH/AQUOSケータイ 154 0.6%
3202 W65K 160 0.6%
3203 W65T 152 0.6%
3204 W65S/Walkman Phone Xmini 40 0.2%
3205 CA001 153 0.6%
3206 H001/Woooケータイ 167 0.7%
3207 K001/安心ジュニアケータイ 1 0.0%
3208 NS01/ベルトのついたケータイ 81 0.3%
3209 SH001 438 1.7%
3210 Walkman Phone Premier3 229 0.9%
3211 P001 86 0.3%
3212 NS02/ケースのようなケータイ 38 0.1%
3213 T001/フルチェンケータイ 155 0.6%
3214 S001/Cyber-shotケータイ 297 1.2%
3215 G9 151 0.6%
3216 E05SH 5 0.0%
3217 E30HT 2 0.0%
3218 biblio 135 0.5%
3219 E06SH 0 0.0%
3220 CA002/G'zOne 249 1.0%
3221 K002 614 2.4%
3222 SH002/SOLAR PHONE 187 0.7%
3223 Sportio water beat 91 0.4%
3224 T002 149 0.6%
3225 misora 161 0.6%
3226 Mobile Hi-Vision CAM Wooo 108 0.4%
3227 K003/簡単ケータイ 152 0.6%
3228 ドッツ・オブセッション、水玉で幸福いっぱい 0 0.0%
3229 私の犬のリンリン 0 0.0%
3230 宇宙へ行くときのハンドバッグ 0 0.0%
3231 PLY 73 0.3%
3232 CA003/EXILIMケータイ 339 1.3%
3233 CA004/EXILIMケータイ 542 2.1%
3234 S002 230 0.9%
3235 SA001 117 0.5%
3236 SH003/AQUOS SHOT 146 0.6%
3237 T003 458 1.8%
3238 E07K 23 0.1%
3239 BRAVIA Phone U1 245 1.0%
3240 PRISMOID 90 0.4%
3241 SH004 540 2.1%
3242 SH005 222 0.9%
3243 URBANO BARONE 430 1.7%
3244 K004/簡単ケータイ 181 0.7%
3245 mamorino 2 0.0%
3246 SH006/AQUOS SHOT 186 0.7%
3247 lotta 104 0.4%
3248 IS01 51 0.2%
3249 IS02/dynapocket 25 0.1%
3250 beskey 288 1.1%
3251 SA002 186 0.7%
3252 CA005/EXILIMケータイ 212 0.8%
3253 S003/Cyber-shotケータイ 226 0.9%
3254 SH008/AQUOS SHOT 198 0.8%
3255 T004/REGZA Phone 176 0.7%
3256 S004/BRAVIA Phone 189 0.7%
3257 SH007/SOLAR PHONE 164 0.6%
3258 K005/簡単ケータイ 95 0.4%
3259 PT001/簡単ケータイS 4 0.0%
3260 LIGHT POOL 58 0.2%
3261 K006 245 1.0%
3262 G'zOne TYPE-X 167 0.7%
3263 CA006/EXILIMケータイ 74 0.3%
3264 SH010/AQUOS SHOT 74 0.3%
3265 SH009 92 0.4%
3266 URBANO MOND 165 0.6%
3267 S005/BRAVIA Phone 58 0.2%
3268 T005 115 0.5%
3269 X-RAY 29 0.1%
3270 IS03 439 1.7%
3271 IS06/SERIUS α 19 0.1%
3272 G11 3 0.0%
3273 K007 47 0.2%
3274 K008/簡単ケータイ 23 0.1%
3275 mamorino2 0 0.0%
3276 SH011 37 0.1%
3277 S006/Cyber-shotケータイ 72 0.3%
3278 T006 20 0.1%
3279 PT002 11 0.0%
3280 IS04/REGZA Phone 125 0.5%
3281 IS05 12 0.0%
3997 その他au 1,359 5.3%

▼携帯電話機種(SoftBank)
SoftBank 度 数 比 率
4063 Vodafone 702MO 1 0.0%
4064 Vodafone 702NK 8 0.0%
4065 Vodafone 702NKII 6 0.0%
4066 Vodafone 702sMO 0 0.0%
4067 Vodafone 703N 0 0.0%
4068 Vodafone 703SH 21 0.1%
4069 Vodafone 703SHf 19 0.1%
4070 Vodafone 802N 9 0.0%
4071 Vodafone 802SE 1 0.0%
4072 Vodafone 802SH 7 0.0%
4073 SoftBank 803T(Vodafone 803T) 47 0.2%
4074 SoftBank 804N(Vodafone 804N) 3 0.0%
4075 Vodafone 804SH 20 0.1%
4076 Vodafone 804SS 4 0.0%
4077 Vodafone 902SH 7 0.0%
4078 Vodafone 902T 10 0.1%
4079 Vodafone 903SH 15 0.1%
4080 Vodafone 903T 13 0.1%
4081 SoftBank 904T(Vodafone 904T) 17 0.1%
4084 SoftBank 705T(Vodafone 705T) 16 0.1%
4085 SoftBank 705SH(Vodafone 705SH) 152 0.8%
4086 SoftBank 904SH(Vodafone 904SH) 28 0.1%
4087 SoftBank 905SH(Vodafone 905SH) 112 0.6%
4091 SoftBank 705P 117 0.6%
4092 SoftBank 705SC 7 0.0%
4093 SoftBank 706SC 16 0.1%
4094 SoftBank 810SH 80 0.4%
4095 SoftBank 810T 141 0.7%
4096 SoftBank 811SH 73 0.4%
4097 SoftBank 910T 32 0.2%
4098 Vodafone 804NK 1 0.0%
4099 SoftBank 705N 13 0.1%
4100 SoftBank 705NK 10 0.1%
4101 SoftBank 707SC 44 0.2%
4102 SoftBank 811T 86 0.4%
4103 SoftBank 910SH 191 1.0%
4104 SoftBank 911SH 485 2.4%
4105 SoftBank X01HT 13 0.1%
4106 SoftBank 709SC 12 0.1%
4107 SoftBank 706P 35 0.2%
4108 SoftBank 812SH 362 1.8%
4109 SoftBank 812T/コドモバイル 22 0.1%
4110 SoftBank 706N 9 0.0%
4111 SoftBank 707SCII 36 0.2%
4112 SoftBank 708SC 21 0.1%
4113 SoftBank 813SH(カメラ無) 18 0.1%
4114 SoftBank 813T 50 0.3%
4115 SoftBank 911T 203 1.0%
4116 SoftBank 805SC 19 0.1%
4117 SoftBank 810P 76 0.4%
4118 SoftBank 912SH 184 0.9%
4119 SoftBank 812SH s GENT 103 0.5%
4120 SoftBank 814SH 87 0.4%
4121 SoftBank 815SH 79 0.4%
4122 SoftBank 814T 197 1.0%
4123 SoftBank 913SH FULLFACE 88 0.4%
4124 SoftBank 815T fanfun 158 0.8%
4125 SoftBank 912T 155 0.8%
4126 SoftBank 816SH 89 0.4%
4127 SoftBank X02HT 8 0.0%
4128 SoftBank 705Px 26 0.1%
4129 SoftBank 920SH 210 1.1%
4130 SoftBank 820P 191 1.0%
4131 SoftBank 913SH G TYPE-CHER 40 0.2%
4132 SoftBank 812SHsII GENT 56 0.3%
4133 SoftBank 820SH THE PREMIUM 162 0.8%
4134 SoftBank 821P MIRROR 64 0.3%
4135 SoftBank 821SH THE PREMIUM 236 1.2%
4136 SoftBank 822SH 98 0.5%
4137 SoftBank 920T 104 0.5%
4138 SoftBank X01T 12 0.1%
4139 SoftBank 920SC PHOTOS 33 0.2%
4140 SoftBank 820T/コドモバイル 16 0.1%
4141 SoftBank 822P 30 0.2%
4142 SoftBank 820SC 35 0.2%
4143 SoftBank 920P 218 1.1%
4144 SoftBank 822T 39 0.2%
4145 SoftBank 821SC 277 1.4%
4146 SoftBank 821T/かんたん携帯 69 0.3%
4147 SoftBank 823SH/THE PREMIUM TEXTURE 53 0.3%
4148 SoftBank 920SH YK/株ケータイ 42 0.2%
4149 SoftBank 921SH/FULLFACE2 161 0.8%
4150 SoftBank 921T 236 1.2%
4151 SoftBank 922SH/インターネットマシン 114 0.6%
4152 SoftBank 815T PB フォンブレイバー 20 0.1%
4153 SoftBank X03HT 3 0.0%
4154 SoftBank X01NK 3 0.0%
4155 SoftBank X02NK 14 0.1%
4156 iPhone 3G 541 2.7%
4157 SoftBank 824P MIRRORII 51 0.3%
4158 SoftBank 923SH 213 1.1%
4159 SoftBank 824SH/THE PREMIUM WATERPROOF 272 1.4%
4160 SoftBank 820N 52 0.3%
4161 SoftBank 821N 73 0.4%
4162 SoftBank 825SH/PANTONE Slide 52 0.3%
4163 SoftBank 821N GLA 20 0.1%
4164 SoftBank 823T 52 0.3%
4165 SoftBank 824T 28 0.1%
4166 SoftBank 921P 175 0.9%
4167 SoftBank 830SH/NEW PANTONE 221 1.1%
4168 SoftBank 830P 344 1.7%
4169 SoftBank 830SH s/GENT 112 0.6%
4170 Softbank 823P/TROPICAL 66 0.3%
4171 SoftBank 730SC/プリモバイル 79 0.4%
4172 SoftBank 830CA 211 1.1%
4173 SoftBank 830T/fanfun.2 95 0.5%
4174 SoftBank 930SC/OMNIA 46 0.2%
4175 SoftBank 930SH 279 1.4%
4176 SoftBank 931SH/AQUOSケータイ FULLTOUCH 166 0.8%
4177 SoftBank X04HT/Touch Diamond 7 0.0%
4178 SoftBank X05HT/Touch Pro 11 0.1%
4179 Softbank 831T/fanfunpetit 10 0.1%
4180 Nokia N82 8 0.0%
4181 Softbank 930P/VIERAケータイ 146 0.7%
4182 Softbank 932SH/AQUOSケータイ 291 1.5%
4183 SoftBank 731SC 35 0.2%
4184 SoftBank 830N 80 0.4%
4185 SoftBank 830SH for Biz 69 0.3%
4186 SoftBank 831P 285 1.4%
4187 SoftBank 831SH 524 2.6%
4188 SoftBank 930CA/EXILIMケータイ 76 0.4%
4189 SoftBank 831SH KT 22 0.1%
4190 SoftBank 831SH s/GENT 109 0.5%
4191 SoftBank 832P 98 0.5%
4192 SoftBank 832T/かんたん携帯 22 0.1%
4193 SoftBank 930N 53 0.3%
4194 SoftBank 931P/VIERAケータイ 184 0.9%
4195 SoftBank 931SC/OMNIA POP 47 0.2%
4196 SoftBank 933SH/AQUOS SHOT 282 1.4%
4197 SoftBank 934SH/mirumo 272 1.4%
4198 iPhone 3G S 1,246 6.3%
4199 SoftBank 935SH/THE PREMIUM WATERPROOF 131 0.7%
4200 SoftBank 832SH 264 1.3%
4201 SoftBank 936SH/SOLAR HYBRID 83 0.4%
4202 SoftBank 931N 22 0.1%
4203 SoftBank 831N 64 0.3%
4204 SoftBank 830SC/EMPORIO ARMANIモデル 16 0.1%
4205 SoftBank 740SC 153 0.8%
4206 SoftBank 940SH/AQUOS SHOT 197 1.0%
4207 SoftBank 941SH/AQUOSケータイ FULLTOUCH 120 0.6%
4208 SoftBank 940SC/OMNIA VISION 36 0.2%
4209 SoftBank 832SH s/GENT 57 0.3%
4210 SoftBank 940N 94 0.5%
4211 SoftBank 840P/COLOR LIFE 287 1.4%
4212 SoftBank 940P/VIERAケータイ 64 0.3%
4213 SoftBank X01SC 4 0.0%
4214 SoftBank X02T/dynapocket 17 0.1%
4215 SoftBank 840SH/Jelly Beans 214 1.1%
4216 SoftBank 941P/VIERAケータイ 79 0.4%
4217 SoftBank 740N/コドモバイル 1 0.0%
4218 SoftBank 841P 51 0.3%
4219 SoftBank 942SH/THE PREMIUM5 185 0.9%
4220 SoftBank 943SH/AQUOSケータイ 205 1.0%
4221 SoftBank 942SH KT 19 0.1%
4223 SoftBank X06HT/HTC Desire 26 0.1%
4224 SoftBank 741N 0 0.0%
4225 SoftBank 841SH s/GENT 86 0.4%
4226 SoftBank 944SH/mirumo2 180 0.9%
4227 SoftBank 841SH/THE PREMIUM6 WATERPROOF 104 0.5%
4228 SoftBank 842P 28 0.1%
4229 SoftBank 945SH/AQUOS SHOT 158 0.8%
4230 SoftBank 942P/VIERAケータイ 43 0.2%
4231 SoftBank 941SC 22 0.1%
4232 SoftBank 842SH/SOLAR HYBRID 33 0.2%
4233 SoftBank 840SC/AQUA STYLE 37 0.2%
4234 SoftBank 840N 23 0.1%
4235 iPhone 4 1,606 8.1%
4236 SoftBank 841N 20 0.1%
4237 SoftBank 843SH/かんたん携帯 27 0.1%
