ナビリサーチ

リサーチ情報なら、インターネット調査『ナビリサーチ』へお任せください


Potora定期アンケート結果 (2011.04)
実施時期:2011.04.07〜2011.04.26
回答数:100,490人 / 調査対象者:全Potora会員(1,067,192人)

 ◆自動車保有状況

 ◆集計結果

▼運転免許保有状況
度 数 比 率
1 普通免許 87,902 87.5%
2 自動二輪免許 18,770 18.7%
3 原付免許 21,610 21.5%
4 その他運転免許 7,323 7.3%
5 運転免許は持っていない 10,085 10.0%
回答者数 100,490 100%

▼自家用車保有台数
度 数 比 率
1 保有していない 22,108 22.0%
2 1台 53,150 52.9%
3 2台 18,885 18.8%
4 3台以上 6,347 6.3%
回答者数 100,490 100%

▼新/中古区分
度 数 比 率
1 新車で購入 57,349 73.2%
2 中古で購入 20,084 25.6%
3 その他 949 1.2%
対象外 22,108 -
回答者数 78,382 100%

▼購入場所
度 数 比 率
1 その車のメーカー系列の販売会社 60,765 77.5%
2 その他 17,617 22.5%
対象外 22,108 -
回答者数 78,382 100%

▼運転者区分
度 数 比 率
1 自分の専用車 27,815 35.5%
2 主に自分で運転する家族の共有車 22,560 28.8%
3 主に自分以外が運転する家族の共有車 17,815 22.7%
4 自分以外の家族の専用車 10,192 13.0%
対象外 22,108 -
回答者数 78,382 100%

▼自家用車排気量
度 数 比 率
1 〜660cc 17,282 22.0%
2 〜1500cc 21,252 27.1%
3 〜1800cc 7,402 9.4%
4 〜2000cc 14,038 17.9%
5 〜3000cc 10,794 13.8%
6 3001cc〜 2,258 2.9%
7 わからない 5,356 6.8%
対象外 22,108 -
回答者数 78,382 100%

▼自家用車のメーカー
度 数 比 率
1 トヨタ 25,187 32.1%
2 日産 11,075 14.1%
3 ホンダ 12,326 15.7%
4 三菱 3,854 4.9%
5 マツダ 4,559 5.8%
6 スバル 3,396 4.3%
7 いすゞ 72 0.1%
8 ダイハツ 5,862 7.5%
9 スズキ 6,413 8.2%
10 光岡自動車 12 0.0%
11 BMW 796 1.0%
12 BMWミニ 158 0.2%
13 アウディ 293 0.4%
14 アルファロメオ 107 0.1%
15 オペル 105 0.1%
16 キャデラック 12 0.0%
17 クライスラー 62 0.1%
18 サーブ 23 0.0%
19 サターン 3 0.0%
20 ジープ 32 0.0%
21 シトロエン 82 0.1%
22 シボレー 105 0.1%
23 ジャガー 46 0.1%
24 フェラーリ 5 0.0%
25 フィアット 76 0.1%
26 ヒュンダイ 8 0.0%
27 フォード 120 0.2%
28 フォルクスワーゲン 1,010 1.3%
29 プジョー 262 0.3%
30 メルセデス・ベンツ 761 1.0%
31 ポルシェ 50 0.1%
32 ボルボ 329 0.4%
33 ルノー 76 0.1%
34 ランドローバー 83 0.1%
35 その他輸入車 145 0.2%
36 レクサス 313 0.4%
37 ベントレー 6 0.0%
38 ランボルギーニ 5 0.0%
39 その他 61 0.1%
40 わからない 492 0.6%
対象外 22,108 -
回答者数 78,382 100%

トップへ戻る

個人情報保護方針  |  個人情報の取り扱いについて  |  当サイトをご利用にあたって  |  会社概要  |  お問い合わせ