ナビリサーチ

リサーチ情報なら、インターネット調査『ナビリサーチ』へお任せください


Potora定期アンケート結果 (2011.04)
実施時期:2011.04.07〜2011.04.26
回答数:100,490人 / 調査対象者:全Potora会員(1,067,192人)

 ◆携帯電話利用状況(機種別)

 ◆集計結果

▼携帯電話機種(docomo)
docomo 度 数 比 率
2001 D2101V 0 0.0%
2002 D701i 25 0.1%
2003 D701iWM/Music Porter II 16 0.0%
2004 D702i 23 0.1%
2005 D851iWM/MUSIC PORTER X 0 0.0%
2006 D880SS/らくらくホン シンプル 9 0.0%
2007 D900i 4 0.0%
2008 D901i 17 0.0%
2009 D901iS 20 0.0%
2010 D902i 55 0.1%
2011 F2051 1 0.0%
2012 F2102V 3 0.0%
2014 F2611 0 0.0%
2015 F700i 19 0.0%
2016 F700iS 13 0.0%
2017 F702iD 51 0.1%
2018 F880iES/らくらくホン 60 0.1%
2019 F881iES/らくらくホンII 62 0.1%
2020 F900i 10 0.0%
2021 F900iC 12 0.0%
2022 F900iT 3 0.0%
2023 F901iC 23 0.1%
2024 F901iS 24 0.1%
2025 F902i 53 0.1%
2026 L600i/SIMPURE L 15 0.0%
2027 M1000/ビジネスFOMA 4 0.0%
2028 N2002 2 0.0%
2029 N2051 2 0.0%
2030 N2102V 7 0.0%
2031 N2701 10 0.0%
2032 N700i 44 0.1%
2033 N701i 63 0.1%
2034 N701iECO 6 0.0%
2035 N702iD 113 0.3%
2036 N900i 31 0.1%
2037 N900iG 7 0.0%
2038 N900iS 19 0.0%
2039 N901iC 46 0.1%
2040 N901iS 82 0.2%
2041 N902i 113 0.3%
2042 NM850iG 1 0.0%
2043 P2002 0 0.0%
2044 P2101V 2 0.0%
2045 P2102V 6 0.0%
2046 P2401 0 0.0%
2047 P2402 1 0.0%
2048 P700i 87 0.2%
2049 P701iD 74 0.2%
2050 P702i 85 0.2%
2051 P851i/prosolid II 36 0.1%
2052 P900i 23 0.1%
2053 P900iV 23 0.1%
2054 P901i 39 0.1%
2055 P901iS 82 0.2%
2056 P901iTV 54 0.1%
2057 P902i 138 0.3%
2058 SA700iS 66 0.1%
2059 SA800i/キッズケータイ 11 0.0%
2060 SH2101V 1 0.0%
2061 SH700i 28 0.1%
2062 SH700iS 34 0.1%
2063 SH702iD 34 0.1%
2064 SH851i/DOLCE 27 0.1%
2065 SH900i 37 0.1%
2066 SH901iC 31 0.1%
2067 SH901iS 82 0.2%
2068 SH902i 86 0.2%
2069 SO902i 88 0.2%
2070 T2101V 2 0.0%
2071 D902iS 68 0.2%
2072 F902iS 163 0.4%
2073 N600i/SIMPURE N 17 0.0%
2074 N902iS 83 0.2%
2075 N902iX HIGH-SPEED 26 0.1%
2076 P902iS 157 0.4%
2077 SA702i 49 0.1%
2078 SH902iS 126 0.3%
2079 SH902iSL/DOLCE SL 32 0.1%
2080 SO702i 61 0.1%
2081 SO902iWP+ 28 0.1%
2082 D702iBCL 1 0.0%
2083 D702iF 16 0.0%
2084 N702iS 24 0.1%
2085 P702iD 85 0.2%
2086 SH702iS 61 0.1%
2087 F882iES/らくらくホンIII 297 0.7%
2088 F903i 86 0.2%
2089 N903i 262 0.6%
2090 P903i 214 0.5%
2091 SH903i 360 0.8%
2092 SO903i 310 0.7%
2093 M702iS 48 0.1%
2094 M702iG 17 0.0%
2095 L601i/SIMPURE L1 15 0.0%
2096 N601i/SIMPURE N1 33 0.1%
2097 D703i 18 0.0%
2098 D800iDS 13 0.0%
2099 D903i 149 0.3%
2100 F703i 137 0.3%
2101 N703iD 118 0.3%
2102 P703i 116 0.3%
2103 P703iμ(ミュー) 116 0.3%
2104 SH703i 262 0.6%
2105 hTc Z 1 0.0%
2106 N900iL 3 0.0%
2107 N902iL 24 0.1%
2108 D903iTV 94 0.2%
2109 P903iTV 294 0.7%
2110 SH903iTV 331 0.7%
2111 F903iX HIGH-SPEED 34 0.1%
2112 N703iμ(ミュー) 162 0.4%
2113 SO703i 171 0.4%
2114 F903iBSC/ビジネスFOMA 2 0.0%
2115 P903iX HIGH-SPEED 32 0.1%
2116 F883i/らくらくホン ベーシック 98 0.2%
2117 F904i 325 0.7%
2118 N904i 185 0.4%
2119 SH904i 180 0.4%
2120 D904i 90 0.2%
2121 P904i 264 0.6%
2122 SO903iTV 211 0.5%
2123 L602i/SIMPURE L2 14 0.0%
2124 F704i 102 0.2%
2125 N704iμ(ミュー) 132 0.3%
2126 P704iμ(ミュー) 80 0.2%
2127 SH704i 246 0.6%
2128 SO704i 132 0.3%
2129 D704i 71 0.2%
2130 F883iES/らくらくホンIV 175 0.4%
2131 P704i 98 0.2%
2132 L704i 32 0.1%
2133 D905i 217 0.5%
2134 F905i 382 0.9%
2135 N905i 608 1.4%
2136 P905i 1,206 2.7%
2137 SH905i 377 0.9%
2138 SO905i 228 0.5%
2139 N905iμ(ミュー) 242 0.5%
2140 F801i/キッズケータイ 8 0.0%
2141 D705i 65 0.1%
2142 D705iμ(ミュー) 79 0.2%
2143 F705i 122 0.3%
2144 N705i 311 0.7%
2145 P705i 498 1.1%
2146 SH905iTV/AQUOSケータイ 215 0.5%
2147 N705iμ(ミュー) 133 0.3%
2148 P705iμ(ミュー) 226 0.5%
2149 L705i 30 0.1%
2150 SH705i 215 0.5%
2151 SO705i 114 0.3%
2152 SO905iCS/Cyber-shotケータイ 124 0.3%
2153 P905iTV/VIERAケータイ 219 0.5%
2154 NM705i 34 0.1%
2155 L705iX 66 0.1%
2156 P705iCL/PROSOLID μ(ミュー) 46 0.1%
2157 F1100/Windowsケータイ 1 0.0%
2158 SH705iII 107 0.2%
2159 HT1100/Windonwsケータイ 3 0.0%
2160 F883iESS/らくらくホンIVS 75 0.2%
2161 F883iS/らくらくホン ベーシックS 89 0.2%
2162 F884i/らくらくホンプレミアム 135 0.3%
2163 L852i/PRADA Phone by LG 47 0.1%
2164 P906i 821 1.9%
2165 SO906i 176 0.4%
2166 SH906i 439 1.0%
2167 N906iμ(ミュー) 413 0.9%
2168 F906i 254 0.6%
2169 N906iL onefone 18 0.0%
2170 N906i 250 0.6%
2171 F706i 177 0.4%
2172 SH906iTV/AQUOSケータイ 131 0.3%
2173 N706i 253 0.6%
2174 NM706i 19 0.0%
2175 P706ie 188 0.4%
2176 P706iμ(ミュー) 331 0.7%
2177 SH706i 95 0.2%
2178 SO706i 114 0.3%
2179 L706ie 29 0.1%
2180 F884iES/らくらくホンV 229 0.5%
2181 BlackBerry 8707h 2 0.0%
2182 N706ie 175 0.4%
2183 SH706ie 116 0.3%
2184 SH706iw 36 0.1%
2185 N706iII 208 0.5%
2186 F-01A 290 0.7%
2187 HT-01A 8 0.0%
2188 N-01A 167 0.4%
2189 N-02A 424 1.0%
2190 N-03A 455 1.0%
2191 P-01A 512 1.2%
2192 SH-01A 237 0.5%
2193 F-02A 347 0.8%
2194 HT-02A 2 0.0%
2195 L-01A 14 0.0%
2196 P-03A 615 1.4%
2197 SH-02A 714 1.6%
2198 SH-03A 276 0.6%
2199 F-03A 126 0.3%
2200 F-04A 181 0.4%
2201 F-05A/キッズケータイ 5 0.0%
2202 F-06A 8 0.0%
2203 N-04A 303 0.7%
2204 P-02A 253 0.6%
2205 P-04A 259 0.6%
2206 P-05A 64 0.1%
2207 BlackBerry Bold 17 0.0%
2208 SH-04A 292 0.7%
2209 P-06A 300 0.7%
2210 N-05A 255 0.6%
2211 L-03A 338 0.8%
2212 F-07A/らくらくホン ベーシックII 416 0.9%
2213 F-08A 232 0.5%
2214 F-09A 197 0.4%
2215 N-06A 309 0.7%
2216 N-08A 259 0.6%
2217 N-09A 109 0.2%
2218 P-07A 258 0.6%
2219 P-09A 109 0.2%
2220 P-10A 614 1.4%
2221 SH-05A 282 0.6%
2222 SH-06A 283 0.6%
2223 SH-06A NERV/ヱヴァンゲリヲンケータイ 39 0.1%
2224 HT-03A 67 0.2%
2225 L-04A 39 0.1%
2226 L-06A 19 0.0%
2227 P-08A 128 0.3%
2228 SH-07A 109 0.2%
2229 T-01A 47 0.1%
2230 N-07A 97 0.2%
2231 F-10A/らくらくホン6 128 0.3%
2232 SH-08A 81 0.2%
2233 F-02B 375 0.8%
2234 SH-02B 232 0.5%
2235 F-01B 313 0.7%
2236 P-01B 332 0.7%
2237 SH-01B 434 1.0%
2238 F-03B 336 0.8%
2239 L-02B 44 0.1%
2240 N-01B 349 0.8%
2241 SH-04B 29 0.1%
2242 N-02B 172 0.4%
2243 N-03B 173 0.4%
2244 P-03B 228 0.5%
2245 SC-01B 29 0.1%
2246 SH-03B 224 0.5%
2247 SH-05B 84 0.2%
2248 L-01B 30 0.1%
2249 L-03B 158 0.4%
2250 P-02B 284 0.6%
2251 F-04B 298 0.7%
2252 SH-06B 317 0.7%
2253 SO-01B/Xperia 488 1.1%
2254 SH-08B 169 0.4%
2255 F-07B 218 0.5%
2256 F-08B 325 0.7%
2257 N-05B 152 0.3%
2258 N-06B 368 0.8%
2259 F-06B 339 0.8%
2260 N-04B 276 0.6%
2261 P-04B 371 0.8%
2262 SH-07B 189 0.4%
2263 P-05B 153 0.3%
2264 SH-02B marimekko 52 0.1%
2265 L-04B 46 0.1%
2266 N-07B 124 0.3%
2267 SH-09B 67 0.2%
2268 SH-10B/LYNX 27 0.1%
2269 T-01B/dynapocket 22 0.0%
2270 N-08B 7 0.0%
2271 P-06B 158 0.4%
2272 F-09B/らくらくホン7 125 0.3%
2273 BlackBerry Bold 9700 15 0.0%
2274 P-07B 447 1.0%
2275 SC-02B/GALAXY S 344 0.8%
2276 F-02C 139 0.3%
2277 L-01C 15 0.0%
2278 N-01C 115 0.3%
2279 N-02C 231 0.5%
2280 P-02C 88 0.2%
2281 SH-02C 89 0.2%
2282 SH-04C 31 0.1%
2283 F-01C 226 0.5%
2284 P-03C 125 0.3%
2285 SH-01C 176 0.4%
2286 F-03C 150 0.3%
2287 P-01C 129 0.3%
2288 T-01C/REGZA Phone 464 1.0%
2289 SH-03C/LYNX 3D 307 0.7%
2290 BlackBerry Curve 9300 8 0.0%
2291 SC-01C/GALAXY Tab 51 0.1%
2292 F-04C 45 0.1%
2293 N-03C 57 0.1%
2294 L-03C 4 0.0%
2295 SH-05C 41 0.1%
2296 F-05C 78 0.2%
2297 SH-06C 5 0.0%
2298 L-04C/Optimus chat 4 0.0%
2299 SH-08C/TOUCH WOOD 2 0.0%
2300 SO-01C/Xperia arc 230 0.5%
2301 N-04C/MEDIAS 207 0.5%
2302 SH-09C 8 0.0%
2997 その他docomo 1,979 4.5%

▼携帯電話機種(au)
au 度 数 比 率
3001 A1011ST 1 0.0%
3002 A1012K 3 0.0%
3003 A1012KII 5 0.0%
3004 A1013K 1 0.0%
3005 A1014ST 2 0.0%
3006 A101K/簡単ケータイS 6 0.0%
3007 A1101S 3 0.0%
3008 A1301S 2 0.0%
3009 A1302SA 2 0.0%
3010 A1303SA 1 0.0%
3011 A1304T 5 0.0%
3012 A1304T II 5 0.0%
3013 A1305SA 5 0.0%
3014 A1401K 6 0.0%
3015 A1402S 6 0.0%
3016 A1402S II 7 0.0%
3017 A1403K 3 0.0%
3018 A1404S 7 0.0%
3019 A1404S II 2 0.0%
3020 A1405PT 4 0.0%
3021 A3011SA 0 0.0%
3022 A3012CA 0 0.0%
3023 A3013T 1 0.0%
3024 A3014S 1 0.0%
3025 A3015SA 5 0.0%
3026 A5301T 1 0.0%
3027 A5302CA 3 0.0%
3028 A5303H 5 0.0%
3029 A5303H II 2 0.0%
3030 A5304T 2 0.0%
3031 A5305K 2 0.0%
3032 A5306ST 1 0.0%
3033 A5307ST/INFOBAR 14 0.1%
3034 A5401CA 3 0.0%
3035 A5401CA II 2 0.0%
3036 A5402S 3 0.0%
3037 A5403CA 5 0.0%
3038 A5404S 3 0.0%
3039 A5405SA 5 0.0%
3040 A5406CA 7 0.0%
3041 A5407CA 7 0.0%
3042 A5501T 5 0.0%
3043 A5502K 1 0.0%
3044 A5503SA 11 0.0%
3045 A5504T 5 0.0%
3046 A5505SA 19 0.1%
3047 A5506T 12 0.0%
3048 A5507SA 8 0.0%
3049 A5508SA/talby 7 0.0%
3050 A5509T 22 0.1%
3051 A5510SA/Sweets 2 0.0%
3052 A5511T 24 0.1%
3053 A5512CA 18 0.1%
3054 A5513CA/G'zOne TYPE-R 28 0.1%
3055 A5514SA 39 0.1%
3056 A5515K 27 0.1%
3057 A5516T 20 0.1%
3058 A5517T/簡単ケータイ 21 0.1%
3059 A5518SA/カメラ付 38 0.1%
3060 A5519SA/Sweets pure 2 0.0%
3061 A5520SA/ジュニアケータイ 1 0.0%
3062 B01K 1 0.0%
3073 W11H 0 0.0%
3074 W11K 1 0.0%
3075 W21CA 15 0.1%
3076 W21CAII 7 0.0%
3077 W21H 2 0.0%
3078 W21K 4 0.0%
3079 W21S 3 0.0%
3080 W21SA 9 0.0%
3081 W21T 3 0.0%
3082 W22H 4 0.0%
3083 W22SA 10 0.0%
3084 W31CA 29 0.1%
3085 W31H/PENCK 9 0.0%
3086 W31K 18 0.1%
3087 W31KII 25 0.1%
3088 W31S 4 0.0%
3089 W31SA 12 0.0%
3090 W31SAII 7 0.0%
3091 W31T 30 0.1%
3092 W32H 40 0.1%
3093 W32K 3 0.0%
3094 W32S 14 0.1%
3095 W32SA 8 0.0%
3096 W32T 28 0.1%
3097 W33SA 35 0.1%
3098 W41CA 127 0.5%
3099 W41H 60 0.2%
3100 W41K 13 0.0%
3101 W41S 68 0.3%
3102 W41SA 23 0.1%
3103 W41T 16 0.1%
3104 W42T/neon 9 0.0%
3105 A5521K 67 0.2%
3106 W33SAII 33 0.1%
3107 W42CA/G'zOne 93 0.3%
3108 W42H 35 0.1%
3109 W42K 28 0.1%
3110 W42S 29 0.1%
3111 W43T 44 0.2%
3112 W44T 40 0.1%
3113 A5518SA/カメラ無 5 0.0%
3114 A1406PT 44 0.2%
3115 A5520SAII/ジュニアケータイ 1 0.0%
3116 A5522SA 49 0.2%
3117 E02SA 1 0.0%
3118 W42SA 36 0.1%
3119 W43CA 68 0.3%
3120 W43H 154 0.6%
3121 W43K 23 0.1%
3122 W43SA 86 0.3%
3123 W43S 50 0.2%
3124 W45T 67 0.2%
3125 W46T/DRAPE 21 0.1%
3126 E03CA 3 0.0%
3127 W41SH 12 0.0%
3128 W44K 132 0.5%
3129 W44S 106 0.4%
3130 W47T 81 0.3%
3131 A5523T 53 0.2%
3132 W43HII 59 0.2%
3133 W44TII TiMO 4 0.0%
3134 W51CA 201 0.7%
3135 W51K 55 0.2%
3136 W51P 19 0.1%
3137 W52T 65 0.2%
3138 W51H 31 0.1%
3139 W51SA 47 0.2%
3140 W51T 95 0.4%
3141 W51S 105 0.4%
3142 A5524SA/Sweets cute 7 0.0%
3143 W51SH 47 0.2%
3144 W52K/MEDIA SKIN 48 0.2%
3145 A5525SA/ジュニアケータイ 4 0.0%
3146 A5526K 69 0.3%
3147 W44KII 92 0.3%
3148 W52CA 244 0.9%
3149 W52H 118 0.4%
3150 W52P 139 0.5%
3151 W52S/ウォークマン ケータイ 98 0.4%
3152 W52SA 265 1.0%
3153 W53T 296 1.1%
3154 A5527SA 64 0.2%
3155 W53SA 40 0.1%
3156 W52SH 367 1.4%
3157 W54T 121 0.5%
3158 A5528K/簡単ケータイ 44 0.2%
3159 W53CA/EXILIMケータイ 392 1.5%
3160 W44KII(カメラなしモデル) 13 0.0%
3161 W53S 211 0.8%
3162 W53H/WOOOケータイ 338 1.3%
3163 W55SA/INFOBAR 2 115 0.4%
3164 W53K 257 1.0%
3165 A1407PT/簡単ケータイ 11 0.0%
3166 W55T 131 0.5%
3167 W54S 89 0.3%
3168 W56T 128 0.5%
3169 W61CA 575 2.1%
3170 W61SH/AQUOSケータイ 178 0.7%
3171 W62SA 100 0.4%
3172 W61K 96 0.4%
3173 W61P 308 1.1%
3174 W54SA 36 0.1%
3175 A5529T 105 0.4%
3176 W61H 82 0.3%
3177 W61PT 34 0.1%
3178 W61S/Cyber-shotケータイ 140 0.5%
3179 W61SA 25 0.1%
3180 W61T 196 0.7%
3181 W62S 205 0.8%
3182 W62K 57 0.2%
3183 W62T 190 0.7%
3184 W63T/Sportio 47 0.2%
3185 W63K 92 0.3%
3186 W64K 118 0.4%
3187 W62CA/G'zOne 173 0.6%
3188 W62H/Woooケータイ 225 0.8%
3189 W62PT/簡単ケータイ 166 0.6%
3190 W62SH 169 0.6%
3191 W63S/フルチェンケータイ re 266 1.0%
3192 W63SA 160 0.6%
3193 W64SA 132 0.5%
3194 W63K(カメラなしモデル) 3 0.0%
3195 W63SH/URBANOアルバーノ 342 1.3%
3196 W64T 77 0.3%
3197 W62P 151 0.6%
3198 W64S 446 1.7%
3199 W63CA/EXILIMケータイ 418 1.6%
3200 W63H/Woooケータイ 170 0.6%
3201 W64SH/AQUOSケータイ 160 0.6%
3202 W65K 157 0.6%
3203 W65T 156 0.6%
3204 W65S/Walkman Phone Xmini 40 0.1%
3205 CA001 156 0.6%
3206 H001/Woooケータイ 169 0.6%
3207 K001/安心ジュニアケータイ 3 0.0%
3208 NS01/ベルトのついたケータイ 81 0.3%
3209 SH001 449 1.7%
3210 Walkman Phone Premier3 233 0.9%
3211 P001 86 0.3%
3212 NS02/ケースのようなケータイ 44 0.2%
3213 T001/フルチェンケータイ 157 0.6%
3214 S001/Cyber-shotケータイ 298 1.1%
3215 G9 153 0.6%
3216 E05SH 5 0.0%
3217 E30HT 2 0.0%
3218 biblio 148 0.6%
3219 E06SH 2 0.0%
3220 CA002/G'zOne 273 1.0%
3221 K002 641 2.4%
3222 SH002/SOLAR PHONE 197 0.7%
3223 Sportio water beat 88 0.3%
3224 T002 162 0.6%
3225 misora 162 0.6%
3226 Mobile Hi-Vision CAM Wooo 105 0.4%
3227 K003/簡単ケータイ 161 0.6%
3228 ドッツ・オブセッション、水玉で幸福いっぱい 0 0.0%
3229 私の犬のリンリン 0 0.0%
3230 宇宙へ行くときのハンドバッグ 0 0.0%
3231 PLY 79 0.3%
3232 CA003/EXILIMケータイ 347 1.3%
3233 CA004/EXILIMケータイ 576 2.1%
3234 S002 234 0.9%
3235 SA001 127 0.5%
3236 SH003/AQUOS SHOT 175 0.7%
3237 T003 494 1.8%
3238 E07K 16 0.1%
3239 BRAVIA Phone U1 247 0.9%
3240 PRISMOID 86 0.3%
3241 SH004 561 2.1%
3242 SH005 250 0.9%
3243 URBANO BARONE 451 1.7%
3244 K004/簡単ケータイ 196 0.7%
3245 mamorino 4 0.0%
3246 SH006/AQUOS SHOT 197 0.7%
3247 lotta 105 0.4%
3248 IS01 54 0.2%
3249 IS02/dynapocket 16 0.1%
3250 beskey 288 1.1%
3251 SA002 228 0.8%
3252 CA005/EXILIMケータイ 245 0.9%
3253 S003/Cyber-shotケータイ 252 0.9%
3254 SH008/AQUOS SHOT 216 0.8%
3255 T004/REGZA Phone 195 0.7%
3256 S004/BRAVIA Phone 184 0.7%
3257 SH007/SOLAR PHONE 175 0.7%
3258 K005/簡単ケータイ 130 0.5%
3259 PT001/簡単ケータイS 4 0.0%
3260 LIGHT POOL 63 0.2%
3261 K006 266 1.0%
3262 G'zOne TYPE-X 206 0.8%
3263 CA006/EXILIMケータイ 107 0.4%
3264 SH010/AQUOS SHOT 86 0.3%
3265 SH009 167 0.6%
3266 URBANO MOND 250 0.9%
3267 S005/BRAVIA Phone 119 0.4%
3268 T005 175 0.7%
3269 X-RAY 35 0.1%
3270 IS03 509 1.9%
3271 IS06/SERIUS α 24 0.1%
3272 G11 23 0.1%
3273 K007 56 0.2%
3274 K008/簡単ケータイ 28 0.1%
3275 mamorino2 0 0.0%
3276 SH011 62 0.2%
3277 S006/Cyber-shotケータイ 108 0.4%
3278 T006 56 0.2%
3279 PT002 24 0.1%
3280 IS04/REGZA Phone 230 0.9%
3281 IS05 95 0.4%
3282 ISW11HT/htc EVO WiMAX 6 0.0%
3997 その他au 1,396 5.2%

▼携帯電話機種(SoftBank)
SoftBank 度 数 比 率
4063 Vodafone 702MO 1 0.0%
4064 Vodafone 702NK 8 0.0%
4065 Vodafone 702NKII 3 0.0%
4066 Vodafone 702sMO 0 0.0%
4067 Vodafone 703N 4 0.0%
4068 Vodafone 703SH 22 0.1%
4069 Vodafone 703SHf 17 0.1%
4070 Vodafone 802N 8 0.0%
4071 Vodafone 802SE 3 0.0%
4072 Vodafone 802SH 10 0.0%
4073 SoftBank 803T(Vodafone 803T) 48 0.2%
4074 SoftBank 804N(Vodafone 804N) 7 0.0%
4075 Vodafone 804SH 18 0.1%
4076 Vodafone 804SS 4 0.0%
4077 Vodafone 902SH 8 0.0%
4078 Vodafone 902T 11 0.1%
4079 Vodafone 903SH 19 0.1%
4080 Vodafone 903T 17 0.1%
4081 SoftBank 904T(Vodafone 904T) 13 0.1%
4084 SoftBank 705T(Vodafone 705T) 17 0.1%
4085 SoftBank 705SH(Vodafone 705SH) 147 0.7%
4086 SoftBank 904SH(Vodafone 904SH) 37 0.2%
4087 SoftBank 905SH(Vodafone 905SH) 97 0.5%
4091 SoftBank 705P 121 0.6%
4092 SoftBank 705SC 4 0.0%
4093 SoftBank 706SC 19 0.1%
4094 SoftBank 810SH 100 0.5%
4095 SoftBank 810T 134 0.6%
4096 SoftBank 811SH 67 0.3%
4097 SoftBank 910T 30 0.1%
4098 Vodafone 804NK 2 0.0%
4099 SoftBank 705N 17 0.1%
4100 SoftBank 705NK 11 0.1%
4101 SoftBank 707SC 47 0.2%
4102 SoftBank 811T 91 0.4%
4103 SoftBank 910SH 201 1.0%
4104 SoftBank 911SH 506 2.4%
4105 SoftBank X01HT 9 0.0%
4106 SoftBank 709SC 9 0.0%
4107 SoftBank 706P 37 0.2%
4108 SoftBank 812SH 366 1.7%
4109 SoftBank 812T/コドモバイル 19 0.1%
4110 SoftBank 706N 7 0.0%
4111 SoftBank 707SCII 31 0.1%
4112 SoftBank 708SC 23 0.1%
4113 SoftBank 813SH(カメラ無) 17 0.1%
4114 SoftBank 813T 57 0.3%
4115 SoftBank 911T 205 1.0%
4116 SoftBank 805SC 23 0.1%
4117 SoftBank 810P 80 0.4%
4118 SoftBank 912SH 178 0.8%
4119 SoftBank 812SH s GENT 122 0.6%
4120 SoftBank 814SH 104 0.5%
4121 SoftBank 815SH 83 0.4%
4122 SoftBank 814T 198 0.9%
4123 SoftBank 913SH FULLFACE 76 0.4%
4124 SoftBank 815T fanfun 162 0.8%
4125 SoftBank 912T 149 0.7%
4126 SoftBank 816SH 99 0.5%
4127 SoftBank X02HT 10 0.0%
4128 SoftBank 705Px 21 0.1%
4129 SoftBank 920SH 207 1.0%
4130 SoftBank 820P 193 0.9%
4131 SoftBank 913SH G TYPE-CHER 52 0.2%
4132 SoftBank 812SHsII GENT 48 0.2%
4133 SoftBank 820SH THE PREMIUM 178 0.8%
4134 SoftBank 821P MIRROR 71 0.3%
4135 SoftBank 821SH THE PREMIUM 235 1.1%
4136 SoftBank 822SH 105 0.5%
4137 SoftBank 920T 113 0.5%
4138 SoftBank X01T 9 0.0%
4139 SoftBank 920SC PHOTOS 33 0.2%
4140 SoftBank 820T/コドモバイル 15 0.1%
4141 SoftBank 822P 32 0.2%
4142 SoftBank 820SC 41 0.2%
4143 SoftBank 920P 228 1.1%
4144 SoftBank 822T 36 0.2%
4145 SoftBank 821SC 285 1.3%
4146 SoftBank 821T/かんたん携帯 70 0.3%
4147 SoftBank 823SH/THE PREMIUM TEXTURE 69 0.3%
4148 SoftBank 920SH YK/株ケータイ 42 0.2%
4149 SoftBank 921SH/FULLFACE2 162 0.8%
4150 SoftBank 921T 251 1.2%
4151 SoftBank 922SH/インターネットマシン 102 0.5%
4152 SoftBank 815T PB フォンブレイバー 20 0.1%
4153 SoftBank X03HT 2 0.0%
4154 SoftBank X01NK 1 0.0%
4155 SoftBank X02NK 11 0.1%
4156 iPhone 3G 528 2.5%
4157 SoftBank 824P MIRRORII 54 0.3%
4158 SoftBank 923SH 222 1.1%
4159 SoftBank 824SH/THE PREMIUM WATERPROOF 278 1.3%
4160 SoftBank 820N 50 0.2%
4161 SoftBank 821N 75 0.4%
4162 SoftBank 825SH/PANTONE Slide 48 0.2%
4163 SoftBank 821N GLA 15 0.1%
4164 SoftBank 823T 48 0.2%
4165 SoftBank 824T 28 0.1%
4166 SoftBank 921P 178 0.8%
4167 SoftBank 830SH/NEW PANTONE 214 1.0%
4168 SoftBank 830P 362 1.7%
4169 SoftBank 830SH s/GENT 105 0.5%
4170 Softbank 823P/TROPICAL 81 0.4%
4171 SoftBank 730SC/プリモバイル 86 0.4%
4172 SoftBank 830CA 212 1.0%
4173 SoftBank 830T/fanfun.2 102 0.5%
4174 SoftBank 930SC/OMNIA 53 0.3%
4175 SoftBank 930SH 290 1.4%
4176 SoftBank 931SH/AQUOSケータイ FULLTOUCH 169 0.8%
4177 SoftBank X04HT/Touch Diamond 5 0.0%
4178 SoftBank X05HT/Touch Pro 9 0.0%
4179 Softbank 831T/fanfunpetit 11 0.1%
4180 Nokia N82 9 0.0%
4181 Softbank 930P/VIERAケータイ 144 0.7%
4182 Softbank 932SH/AQUOSケータイ 295 1.4%
4183 SoftBank 731SC 50 0.2%
4184 SoftBank 830N 73 0.3%
4185 SoftBank 830SH for Biz 73 0.3%
4186 SoftBank 831P 285 1.3%
4187 SoftBank 831SH 532 2.5%
4188 SoftBank 930CA/EXILIMケータイ 80 0.4%
4189 SoftBank 831SH KT 26 0.1%
4190 SoftBank 831SH s/GENT 117 0.6%
4191 SoftBank 832P 117 0.6%
4192 SoftBank 832T/かんたん携帯 24 0.1%
4193 SoftBank 930N 46 0.2%
4194 SoftBank 931P/VIERAケータイ 183 0.9%
4195 SoftBank 931SC/OMNIA POP 50 0.2%
4196 SoftBank 933SH/AQUOS SHOT 272 1.3%
4197 SoftBank 934SH/mirumo 275 1.3%
4198 iPhone 3G S 1,333 6.3%
4199 SoftBank 935SH/THE PREMIUM WATERPROOF 134 0.6%
4200 SoftBank 832SH 298 1.4%
4201 SoftBank 936SH/SOLAR HYBRID 98 0.5%
4202 SoftBank 931N 30 0.1%
4203 SoftBank 831N 70 0.3%
4204 SoftBank 830SC/EMPORIO ARMANIモデル 13 0.1%
4205 SoftBank 740SC 172 0.8%
4206 SoftBank 940SH/AQUOS SHOT 198 0.9%
4207 SoftBank 941SH/AQUOSケータイ FULLTOUCH 137 0.6%
4208 SoftBank 940SC/OMNIA VISION 37 0.2%
4209 SoftBank 832SH s/GENT 37 0.2%
4210 SoftBank 940N 94 0.4%
4211 SoftBank 840P/COLOR LIFE 287 1.4%
4212 SoftBank 940P/VIERAケータイ 67 0.3%
4213 SoftBank X01SC 8 0.0%
4214 SoftBank X02T/dynapocket 19 0.1%
4215 SoftBank 840SH/Jelly Beans 233 1.1%
4216 SoftBank 941P/VIERAケータイ 78 0.4%
4217 SoftBank 740N/コドモバイル 2 0.0%
4218 SoftBank 841P 60 0.3%
4219 SoftBank 942SH/THE PREMIUM5 215 1.0%
4220 SoftBank 943SH/AQUOSケータイ 221 1.0%
4221 SoftBank 942SH KT 28 0.1%
4223 SoftBank X06HT/HTC Desire 31 0.1%
4224 SoftBank 741N 4 0.0%
4225 SoftBank 841SH s/GENT 93 0.4%
4226 SoftBank 944SH/mirumo2 196 0.9%
4227 SoftBank 841SH/THE PREMIUM6 WATERPROOF 115 0.5%
4228 SoftBank 842P 38 0.2%
4229 SoftBank 945SH/AQUOS SHOT 167 0.8%
4230 SoftBank 942P/VIERAケータイ 45 0.2%
4231 SoftBank 941SC 28 0.1%
4232 SoftBank 842SH/SOLAR HYBRID 38 0.2%
4233 SoftBank 840SC/AQUA STYLE 40 0.2%
4234 SoftBank 840N 28 0.1%
4235 iPhone 4 1,920 9.1%
4236 SoftBank 841N 26 0.1%
