ナビリサーチ

リサーチ情報なら、インターネット調査『ナビリサーチ』へお任せください


Potora定期アンケート結果 (2011.05)
実施時期:2011.05.06〜2011.05.30
回答数:104,226人 / 調査対象者:全Potora会員(1,067,192人)

 ◆携帯電話利用状況(機種別)

 ◆集計結果

▼携帯電話機種(docomo)
docomo 度 数 比 率
2001 D2101V 1 0.0%
2002 D701i 26 0.1%
2003 D701iWM/Music Porter II 18 0.0%
2004 D702i 21 0.0%
2005 D851iWM/MUSIC PORTER X 0 0.0%
2006 D880SS/らくらくホン シンプル 10 0.0%
2007 D900i 4 0.0%
2008 D901i 12 0.0%
2009 D901iS 23 0.0%
2010 D902i 51 0.1%
2011 F2051 1 0.0%
2012 F2102V 3 0.0%
2014 F2611 0 0.0%
2015 F700i 18 0.0%
2016 F700iS 13 0.0%
2017 F702iD 54 0.1%
2018 F880iES/らくらくホン 67 0.1%
2019 F881iES/らくらくホンII 78 0.2%
2020 F900i 8 0.0%
2021 F900iC 12 0.0%
2022 F900iT 0 0.0%
2023 F901iC 26 0.1%
2024 F901iS 29 0.1%
2025 F902i 49 0.1%
2026 L600i/SIMPURE L 13 0.0%
2027 M1000/ビジネスFOMA 5 0.0%
2028 N2002 1 0.0%
2029 N2051 1 0.0%
2030 N2102V 3 0.0%
2031 N2701 7 0.0%
2032 N700i 49 0.1%
2033 N701i 64 0.1%
2034 N701iECO 8 0.0%
2035 N702iD 110 0.2%
2036 N900i 32 0.1%
2037 N900iG 6 0.0%
2038 N900iS 22 0.0%
2039 N901iC 43 0.1%
2040 N901iS 85 0.2%
2041 N902i 114 0.2%
2042 NM850iG 2 0.0%
2043 P2002 0 0.0%
2044 P2101V 0 0.0%
2045 P2102V 9 0.0%
2046 P2401 0 0.0%
2047 P2402 1 0.0%
2048 P700i 84 0.2%
2049 P701iD 70 0.2%
2050 P702i 93 0.2%
2051 P851i/prosolid II 35 0.1%
2052 P900i 19 0.0%
2053 P900iV 23 0.0%
2054 P901i 46 0.1%
2055 P901iS 85 0.2%
2056 P901iTV 55 0.1%
2057 P902i 135 0.3%
2058 SA700iS 63 0.1%
2059 SA800i/キッズケータイ 9 0.0%
2060 SH2101V 0 0.0%
2061 SH700i 29 0.1%
2062 SH700iS 36 0.1%
2063 SH702iD 37 0.1%
2064 SH851i/DOLCE 23 0.0%
2065 SH900i 42 0.1%
2066 SH901iC 31 0.1%
2067 SH901iS 80 0.2%
2068 SH902i 93 0.2%
2069 SO902i 93 0.2%
2070 T2101V 2 0.0%
2071 D902iS 68 0.1%
2072 F902iS 154 0.3%
2073 N600i/SIMPURE N 16 0.0%
2074 N902iS 83 0.2%
2075 N902iX HIGH-SPEED 28 0.1%
2076 P902iS 158 0.3%
2077 SA702i 46 0.1%
2078 SH902iS 130 0.3%
2079 SH902iSL/DOLCE SL 38 0.1%
2080 SO702i 57 0.1%
2081 SO902iWP+ 26 0.1%
2082 D702iBCL 2 0.0%
2083 D702iF 16 0.0%
2084 N702iS 22 0.0%
2085 P702iD 81 0.2%
2086 SH702iS 57 0.1%
2087 F882iES/らくらくホンIII 312 0.7%
2088 F903i 91 0.2%
2089 N903i 259 0.6%
2090 P903i 224 0.5%
2091 SH903i 349 0.8%
2092 SO903i 297 0.6%
2093 M702iS 43 0.1%
2094 M702iG 18 0.0%
2095 L601i/SIMPURE L1 18 0.0%
2096 N601i/SIMPURE N1 27 0.1%
2097 D703i 19 0.0%
2098 D800iDS 11 0.0%
2099 D903i 153 0.3%
2100 F703i 148 0.3%
2101 N703iD 114 0.2%
2102 P703i 124 0.3%
2103 P703iμ(ミュー) 118 0.3%
2104 SH703i 267 0.6%
2105 hTc Z 2 0.0%
2106 N900iL 4 0.0%
2107 N902iL 20 0.0%
2108 D903iTV 76 0.2%
2109 P903iTV 304 0.7%
2110 SH903iTV 337 0.7%
2111 F903iX HIGH-SPEED 28 0.1%
2112 N703iμ(ミュー) 169 0.4%
2113 SO703i 178 0.4%
2114 F903iBSC/ビジネスFOMA 1 0.0%
2115 P903iX HIGH-SPEED 30 0.1%
2116 F883i/らくらくホン ベーシック 89 0.2%
2117 F904i 343 0.7%
2118 N904i 182 0.4%
2119 SH904i 186 0.4%
2120 D904i 95 0.2%
2121 P904i 288 0.6%
2122 SO903iTV 207 0.4%
2123 L602i/SIMPURE L2 20 0.0%
2124 F704i 99 0.2%
2125 N704iμ(ミュー) 128 0.3%
2126 P704iμ(ミュー) 83 0.2%
2127 SH704i 251 0.5%
2128 SO704i 124 0.3%
2129 D704i 79 0.2%
2130 F883iES/らくらくホンIV 168 0.4%
2131 P704i 107 0.2%
2132 L704i 33 0.1%
2133 D905i 206 0.4%
2134 F905i 385 0.8%
2135 N905i 604 1.3%
2136 P905i 1,270 2.8%
2137 SH905i 400 0.9%
2138 SO905i 235 0.5%
2139 N905iμ(ミュー) 270 0.6%
2140 F801i/キッズケータイ 11 0.0%
2141 D705i 60 0.1%
2142 D705iμ(ミュー) 78 0.2%
2143 F705i 124 0.3%
2144 N705i 351 0.8%
2145 P705i 514 1.1%
2146 SH905iTV/AQUOSケータイ 217 0.5%
2147 N705iμ(ミュー) 140 0.3%
2148 P705iμ(ミュー) 217 0.5%
2149 L705i 31 0.1%
2150 SH705i 217 0.5%
2151 SO705i 112 0.2%
2152 SO905iCS/Cyber-shotケータイ 114 0.2%
2153 P905iTV/VIERAケータイ 225 0.5%
2154 NM705i 36 0.1%
2155 L705iX 69 0.1%
2156 P705iCL/PROSOLID μ(ミュー) 40 0.1%
2157 F1100/Windowsケータイ 1 0.0%
2158 SH705iII 112 0.2%
2159 HT1100/Windonwsケータイ 4 0.0%
2160 F883iESS/らくらくホンIVS 60 0.1%
2161 F883iS/らくらくホン ベーシックS 80 0.2%
2162 F884i/らくらくホンプレミアム 140 0.3%
2163 L852i/PRADA Phone by LG 48 0.1%
2164 P906i 851 1.8%
2165 SO906i 180 0.4%
2166 SH906i 434 0.9%
2167 N906iμ(ミュー) 399 0.9%
2168 F906i 242 0.5%
2169 N906iL onefone 17 0.0%
2170 N906i 265 0.6%
2171 F706i 167 0.4%
2172 SH906iTV/AQUOSケータイ 121 0.3%
2173 N706i 254 0.6%
2174 NM706i 21 0.0%
2175 P706ie 194 0.4%
2176 P706iμ(ミュー) 310 0.7%
2177 SH706i 91 0.2%
2178 SO706i 114 0.2%
2179 L706ie 31 0.1%
2180 F884iES/らくらくホンV 212 0.5%
2181 BlackBerry 8707h 4 0.0%
2182 N706ie 173 0.4%
2183 SH706ie 113 0.2%
2184 SH706iw 38 0.1%
2185 N706iII 218 0.5%
2186 F-01A 299 0.6%
2187 HT-01A 9 0.0%
2188 N-01A 170 0.4%
2189 N-02A 440 1.0%
2190 N-03A 464 1.0%
2191 P-01A 510 1.1%
2192 SH-01A 288 0.6%
2193 F-02A 364 0.8%
2194 HT-02A 1 0.0%
2195 L-01A 21 0.0%
2196 P-03A 611 1.3%
2197 SH-02A 759 1.6%
2198 SH-03A 278 0.6%
2199 F-03A 143 0.3%
2200 F-04A 195 0.4%
2201 F-05A/キッズケータイ 6 0.0%
2202 F-06A 9 0.0%
2203 N-04A 299 0.6%
2204 P-02A 274 0.6%
2205 P-04A 258 0.6%
2206 P-05A 67 0.1%
2207 BlackBerry Bold 18 0.0%
2208 SH-04A 305 0.7%
2209 P-06A 321 0.7%
2210 N-05A 254 0.6%
2211 L-03A 343 0.7%
2212 F-07A/らくらくホン ベーシックII 410 0.9%
2213 F-08A 224 0.5%
2214 F-09A 202 0.4%
2215 N-06A 310 0.7%
2216 N-08A 255 0.6%
2217 N-09A 115 0.2%
2218 P-07A 265 0.6%
2219 P-09A 127 0.3%
2220 P-10A 623 1.4%
2221 SH-05A 281 0.6%
2222 SH-06A 298 0.6%
2223 SH-06A NERV/ヱヴァンゲリヲンケータイ 44 0.1%
2224 HT-03A 61 0.1%
2225 L-04A 47 0.1%
2226 L-06A 17 0.0%
2227 P-08A 132 0.3%
2228 SH-07A 135 0.3%
2229 T-01A 55 0.1%
2230 N-07A 88 0.2%
2231 F-10A/らくらくホン6 135 0.3%
2232 SH-08A 83 0.2%
2233 F-02B 397 0.9%
2234 SH-02B 249 0.5%
2235 F-01B 307 0.7%
2236 P-01B 346 0.8%
2237 SH-01B 437 0.9%
2238 F-03B 375 0.8%
2239 L-02B 34 0.1%
2240 N-01B 369 0.8%
2241 SH-04B 36 0.1%
2242 N-02B 176 0.4%
2243 N-03B 184 0.4%
2244 P-03B 254 0.6%
2245 SC-01B 31 0.1%
2246 SH-03B 236 0.5%
2247 SH-05B 82 0.2%
2248 L-01B 30 0.1%
2249 L-03B 168 0.4%
2250 P-02B 306 0.7%
2251 F-04B 322 0.7%
2252 SH-06B 321 0.7%
2253 SO-01B/Xperia 520 1.1%
2254 SH-08B 176 0.4%
2255 F-07B 242 0.5%
2256 F-08B 325 0.7%
2257 N-05B 159 0.3%
2258 N-06B 422 0.9%
2259 F-06B 361 0.8%
2260 N-04B 300 0.7%
2261 P-04B 392 0.9%
2262 SH-07B 205 0.4%
2263 P-05B 177 0.4%
2264 SH-02B marimekko 59 0.1%
2265 L-04B 57 0.1%
2266 N-07B 124 0.3%
2267 SH-09B 73 0.2%
2268 SH-10B/LYNX 19 0.0%
2269 T-01B/dynapocket 24 0.1%
2270 N-08B 8 0.0%
2271 P-06B 173 0.4%
2272 F-09B/らくらくホン7 129 0.3%
2273 BlackBerry Bold 9700 15 0.0%
2274 P-07B 572 1.2%
2275 SC-02B/GALAXY S 372 0.8%
2276 F-02C 173 0.4%
2277 L-01C 23 0.0%
2278 N-01C 136 0.3%
2279 N-02C 258 0.6%
2280 P-02C 102 0.2%
2281 SH-02C 90 0.2%
2282 SH-04C 28 0.1%
2283 F-01C 254 0.6%
2284 P-03C 139 0.3%
2285 SH-01C 207 0.4%
2286 F-03C 166 0.4%
2287 P-01C 124 0.3%
2288 T-01C/REGZA Phone 574 1.2%
2289 SH-03C/LYNX 3D 334 0.7%
2290 BlackBerry Curve 9300 8 0.0%
2291 SC-01C/GALAXY Tab 65 0.1%
2292 F-04C 60 0.1%
2293 N-03C 63 0.1%
2294 L-03C 8 0.0%
2295 SH-05C 50 0.1%
2296 F-05C 98 0.2%
2297 SH-06C 10 0.0%
2298 L-04C/Optimus chat 9 0.0%
2299 SH-08C/TOUCH WOOD 5 0.0%
2300 SO-01C/Xperia arc 260 0.6%
2301 N-04C/MEDIAS 335 0.7%
2302 SH-09C 14 0.0%
2303 F-08C/らくらくホン ベーシック3 31 0.1%
2997 その他docomo 1,920 4.2%

▼携帯電話機種(au)
au 度 数 比 率
3001 A1011ST 0 0.0%
3002 A1012K 5 0.0%
3003 A1012KII 4 0.0%
3004 A1013K 3 0.0%
3005 A1014ST 2 0.0%
3006 A101K/簡単ケータイS 5 0.0%
3007 A1101S 5 0.0%
3008 A1301S 2 0.0%
3009 A1302SA 3 0.0%
3010 A1303SA 1 0.0%
3011 A1304T 4 0.0%
3012 A1304T II 5 0.0%
3013 A1305SA 4 0.0%
3014 A1401K 4 0.0%
3015 A1402S 6 0.0%
3016 A1402S II 5 0.0%
3017 A1403K 4 0.0%
3018 A1404S 6 0.0%
3019 A1404S II 3 0.0%
3020 A1405PT 4 0.0%
3021 A3011SA 0 0.0%
3022 A3012CA 2 0.0%
3023 A3013T 1 0.0%
3024 A3014S 0 0.0%
3025 A3015SA 3 0.0%
3026 A5301T 2 0.0%
3027 A5302CA 4 0.0%
3028 A5303H 6 0.0%
3029 A5303H II 1 0.0%
3030 A5304T 2 0.0%
3031 A5305K 1 0.0%
3032 A5306ST 3 0.0%
3033 A5307ST/INFOBAR 11 0.0%
3034 A5401CA 2 0.0%
3035 A5401CA II 1 0.0%
3036 A5402S 4 0.0%
3037 A5403CA 5 0.0%
3038 A5404S 4 0.0%
3039 A5405SA 6 0.0%
3040 A5406CA 6 0.0%
3041 A5407CA 8 0.0%
3042 A5501T 4 0.0%
3043 A5502K 2 0.0%
3044 A5503SA 12 0.0%
3045 A5504T 5 0.0%
3046 A5505SA 16 0.1%
3047 A5506T 13 0.0%
3048 A5507SA 11 0.0%
3049 A5508SA/talby 9 0.0%
3050 A5509T 16 0.1%
3051 A5510SA/Sweets 3 0.0%
3052 A5511T 28 0.1%
3053 A5512CA 16 0.1%
3054 A5513CA/G'zOne TYPE-R 26 0.1%
3055 A5514SA 38 0.1%
3056 A5515K 27 0.1%
3057 A5516T 18 0.1%
3058 A5517T/簡単ケータイ 17 0.1%
3059 A5518SA/カメラ付 43 0.2%
3060 A5519SA/Sweets pure 0 0.0%
3061 A5520SA/ジュニアケータイ 2 0.0%
3062 B01K 1 0.0%
3073 W11H 1 0.0%
3074 W11K 1 0.0%
3075 W21CA 15 0.1%
3076 W21CAII 6 0.0%
3077 W21H 3 0.0%
3078 W21K 2 0.0%
3079 W21S 3 0.0%
3080 W21SA 5 0.0%
3081 W21T 2 0.0%
3082 W22H 5 0.0%
3083 W22SA 6 0.0%
3084 W31CA 29 0.1%
3085 W31H/PENCK 8 0.0%
3086 W31K 13 0.0%
3087 W31KII 25 0.1%
3088 W31S 3 0.0%
3089 W31SA 11 0.0%
3090 W31SAII 7 0.0%
3091 W31T 23 0.1%
3092 W32H 31 0.1%
3093 W32K 2 0.0%
3094 W32S 7 0.0%
3095 W32SA 8 0.0%
3096 W32T 23 0.1%
3097 W33SA 35 0.1%
3098 W41CA 125 0.4%
3099 W41H 64 0.2%
3100 W41K 13 0.0%
3101 W41S 71 0.3%
3102 W41SA 14 0.1%
3103 W41T 6 0.0%
3104 W42T/neon 11 0.0%
3105 A5521K 61 0.2%
3106 W33SAII 26 0.1%
3107 W42CA/G'zOne 84 0.3%
3108 W42H 30 0.1%
3109 W42K 21 0.1%
3110 W42S 21 0.1%
3111 W43T 41 0.1%
3112 W44T 27 0.1%
3113 A5518SA/カメラ無 6 0.0%
3114 A1406PT 38 0.1%
3115 A5520SAII/ジュニアケータイ 0 0.0%
3116 A5522SA 45 0.2%
3117 E02SA 2 0.0%
3118 W42SA 32 0.1%
3119 W43CA 78 0.3%
3120 W43H 129 0.5%
3121 W43K 17 0.1%
3122 W43SA 73 0.3%
3123 W43S 43 0.2%
3124 W45T 62 0.2%
3125 W46T/DRAPE 18 0.1%
3126 E03CA 5 0.0%
3127 W41SH 7 0.0%
3128 W44K 134 0.5%
3129 W44S 107 0.4%
3130 W47T 89 0.3%
3131 A5523T 51 0.2%
3132 W43HII 53 0.2%
3133 W44TII TiMO 6 0.0%
3134 W51CA 174 0.6%
3135 W51K 62 0.2%
3136 W51P 17 0.1%
3137 W52T 64 0.2%
3138 W51H 28 0.1%
3139 W51SA 36 0.1%
3140 W51T 92 0.3%
3141 W51S 89 0.3%
3142 A5524SA/Sweets cute 5 0.0%
3143 W51SH 50 0.2%
3144 W52K/MEDIA SKIN 49 0.2%
3145 A5525SA/ジュニアケータイ 6 0.0%
3146 A5526K 66 0.2%
3147 W44KII 92 0.3%
3148 W52CA 229 0.8%
3149 W52H 118 0.4%
3150 W52P 134 0.5%
3151 W52S/ウォークマン ケータイ 106 0.4%
3152 W52SA 253 0.9%
3153 W53T 306 1.1%
3154 A5527SA 53 0.2%
3155 W53SA 43 0.2%
3156 W52SH 364 1.3%
3157 W54T 117 0.4%
3158 A5528K/簡単ケータイ 43 0.2%
3159 W53CA/EXILIMケータイ 396 1.4%
3160 W44KII(カメラなしモデル) 10 0.0%
3161 W53S 219 0.8%
3162 W53H/WOOOケータイ 352 1.3%
3163 W55SA/INFOBAR 2 113 0.4%
3164 W53K 272 1.0%
3165 A1407PT/簡単ケータイ 10 0.0%
3166 W55T 132 0.5%
3167 W54S 91 0.3%
3168 W56T 127 0.5%
3169 W61CA 576 2.1%
3170 W61SH/AQUOSケータイ 180 0.6%
3171 W62SA 107 0.4%
3172 W61K 103 0.4%
3173 W61P 303 1.1%
3174 W54SA 40 0.1%
3175 A5529T 103 0.4%
3176 W61H 81 0.3%
3177 W61PT 34 0.1%
3178 W61S/Cyber-shotケータイ 133 0.5%
3179 W61SA 25 0.1%
3180 W61T 207 0.7%
3181 W62S 209 0.7%
3182 W62K 66 0.2%
3183 W62T 182 0.7%
3184 W63T/Sportio 45 0.2%
3185 W63K 97 0.3%
3186 W64K 120 0.4%
3187 W62CA/G'zOne 176 0.6%
3188 W62H/Woooケータイ 252 0.9%
3189 W62PT/簡単ケータイ 153 0.5%
3190 W62SH 174 0.6%
3191 W63S/フルチェンケータイ re 281 1.0%
3192 W63SA 165 0.6%
3193 W64SA 145 0.5%
3194 W63K(カメラなしモデル) 6 0.0%
3195 W63SH/URBANOアルバーノ 359 1.3%
3196 W64T 85 0.3%
3197 W62P 168 0.6%
3198 W64S 460 1.6%
3199 W63CA/EXILIMケータイ 421 1.5%
3200 W63H/Woooケータイ 175 0.6%
3201 W64SH/AQUOSケータイ 162 0.6%
3202 W65K 164 0.6%
3203 W65T 157 0.6%
3204 W65S/Walkman Phone Xmini 35 0.1%
3205 CA001 161 0.6%
3206 H001/Woooケータイ 171 0.6%
3207 K001/安心ジュニアケータイ 3 0.0%
3208 NS01/ベルトのついたケータイ 82 0.3%
3209 SH001 451 1.6%
3210 Walkman Phone Premier3 233 0.8%
3211 P001 96 0.3%
3212 NS02/ケースのようなケータイ 40 0.1%
3213 T001/フルチェンケータイ 165 0.6%
3214 S001/Cyber-shotケータイ 314 1.1%
3215 G9 159 0.6%
3216 E05SH 6 0.0%
3217 E30HT 1 0.0%
3218 biblio 147 0.5%
3219 E06SH 2 0.0%
3220 CA002/G'zOne 283 1.0%
3221 K002 665 2.4%
3222 SH002/SOLAR PHONE 191 0.7%
3223 Sportio water beat 92 0.3%
3224 T002 186 0.7%
3225 misora 165 0.6%
3226 Mobile Hi-Vision CAM Wooo 111 0.4%
3227 K003/簡単ケータイ 166 0.6%
3228 ドッツ・オブセッション、水玉で幸福いっぱい 0 0.0%
3229 私の犬のリンリン 0 0.0%
3230 宇宙へ行くときのハンドバッグ 0 0.0%
3231 PLY 80 0.3%
3232 CA003/EXILIMケータイ 349 1.2%
3233 CA004/EXILIMケータイ 611 2.2%
3234 S002 246 0.9%
3235 SA001 122 0.4%
3236 SH003/AQUOS SHOT 172 0.6%
3237 T003 512 1.8%
3238 E07K 17 0.1%
3239 BRAVIA Phone U1 266 1.0%
3240 PRISMOID 91 0.3%
3241 SH004 607 2.2%
3242 SH005 254 0.9%
3243 URBANO BARONE 492 1.8%
3244 K004/簡単ケータイ 199 0.7%
3245 mamorino 1 0.0%
3246 SH006/AQUOS SHOT 214 0.8%
3247 lotta 111 0.4%
3248 IS01 42 0.2%
3249 IS02/dynapocket 17 0.1%
3250 beskey 303 1.1%
3251 SA002 225 0.8%
3252 CA005/EXILIMケータイ 247 0.9%
3253 S003/Cyber-shotケータイ 249 0.9%
3254 SH008/AQUOS SHOT 225 0.8%
3255 T004/REGZA Phone 216 0.8%
3256 S004/BRAVIA Phone 217 0.8%
3257 SH007/SOLAR PHONE 173 0.6%
3258 K005/簡単ケータイ 142 0.5%
3259 PT001/簡単ケータイS 9 0.0%
3260 LIGHT POOL 94 0.3%
3261 K006 341 1.2%
3262 G'zOne TYPE-X 262 0.9%
3263 CA006/EXILIMケータイ 148 0.5%
3264 SH010/AQUOS SHOT 109 0.4%
3265 SH009 214 0.8%
3266 URBANO MOND 310 1.1%
3267 S005/BRAVIA Phone 146 0.5%
3268 T005 239 0.9%
3269 X-RAY 48 0.2%
3270 IS03 576 2.1%
3271 IS06/SERIUS α 26 0.1%
3272 G11 45 0.2%
3273 K007 70 0.3%
3274 K008/簡単ケータイ 41 0.1%
3275 mamorino2 0 0.0%
3276 SH011 83 0.3%
3277 S006/Cyber-shotケータイ 144 0.5%
3278 T006 87 0.3%
3279 PT002 109 0.4%
3280 IS04/REGZA Phone 288 1.0%
3281 IS05 159 0.6%
3282 ISW11HT/htc EVO WiMAX 31 0.1%
3997 その他au 1,324 4.7%

▼携帯電話機種(SoftBank)
SoftBank 度 数 比 率
4063 Vodafone 702MO 1 0.0%
4064 Vodafone 702NK 14 0.1%
4065 Vodafone 702NKII 3 0.0%
4066 Vodafone 702sMO 0 0.0%
4067 Vodafone 703N 3 0.0%
4068 Vodafone 703SH 25 0.1%
4069 Vodafone 703SHf 17 0.1%
4070 Vodafone 802N 6 0.0%
4071 Vodafone 802SE 3 0.0%
4072 Vodafone 802SH 13 0.1%
4073 SoftBank 803T(Vodafone 803T) 46 0.2%
4074 SoftBank 804N(Vodafone 804N) 5 0.0%
4075 Vodafone 804SH 20 0.1%
4076 Vodafone 804SS 6 0.0%
4077 Vodafone 902SH 5 0.0%
4078 Vodafone 902T 11 0.1%
4079 Vodafone 903SH 20 0.1%
4080 Vodafone 903T 19 0.1%
4081 SoftBank 904T(Vodafone 904T) 15 0.1%
4084 SoftBank 705T(Vodafone 705T) 12 0.1%
4085 SoftBank 705SH(Vodafone 705SH) 164 0.8%
4086 SoftBank 904SH(Vodafone 904SH) 32 0.1%
4087 SoftBank 905SH(Vodafone 905SH) 106 0.5%
4091 SoftBank 705P 122 0.6%
4092 SoftBank 705SC 5 0.0%
4093 SoftBank 706SC 20 0.1%
4094 SoftBank 810SH 105 0.5%
4095 SoftBank 810T 144 0.7%
4096 SoftBank 811SH 79 0.4%
4097 SoftBank 910T 35 0.2%
4098 Vodafone 804NK 1 0.0%
4099 SoftBank 705N 14 0.1%
4100 SoftBank 705NK 8 0.0%
4101 SoftBank 707SC 49 0.2%
4102 SoftBank 811T 85 0.4%
4103 SoftBank 910SH 198 0.9%
4104 SoftBank 911SH 496 2.3%
4105 SoftBank X01HT 16 0.1%
4106 SoftBank 709SC 12 0.1%
4107 SoftBank 706P 35 0.2%
4108 SoftBank 812SH 351 1.6%
4109 SoftBank 812T/コドモバイル 23 0.1%
4110 SoftBank 706N 7 0.0%
4111 SoftBank 707SCII 28 0.1%
4112 SoftBank 708SC 24 0.1%
4113 SoftBank 813SH(カメラ無) 19 0.1%
4114 SoftBank 813T 61 0.3%
4115 SoftBank 911T 208 1.0%
4116 SoftBank 805SC 24 0.1%
4117 SoftBank 810P 90 0.4%
4118 SoftBank 912SH 183 0.8%
4119 SoftBank 812SH s GENT 120 0.6%
4120 SoftBank 814SH 95 0.4%
4121 SoftBank 815SH 80 0.4%
4122 SoftBank 814T 191 0.9%
4123 SoftBank 913SH FULLFACE 76 0.3%
4124 SoftBank 815T fanfun 154 0.7%
4125 SoftBank 912T 157 0.7%
4126 SoftBank 816SH 90 0.4%
4127 SoftBank X02HT 9 0.0%
4128 SoftBank 705Px 24 0.1%
4129 SoftBank 920SH 217 1.0%
4130 SoftBank 820P 172 0.8%
4131 SoftBank 913SH G TYPE-CHER 41 0.2%
4132 SoftBank 812SHsII GENT 55 0.3%
4133 SoftBank 820SH THE PREMIUM 158 0.7%
4134 SoftBank 821P MIRROR 70 0.3%
4135 SoftBank 821SH THE PREMIUM 229 1.1%
4136 SoftBank 822SH 95 0.4%
4137 SoftBank 920T 112 0.5%
4138 SoftBank X01T 10 0.0%
4139 SoftBank 920SC PHOTOS 27 0.1%
4140 SoftBank 820T/コドモバイル 10 0.0%
4141 SoftBank 822P 31 0.1%
4142 SoftBank 820SC 41 0.2%
4143 SoftBank 920P 244 1.1%
4144 SoftBank 822T 38 0.2%
4145 SoftBank 821SC 292 1.3%
4146 SoftBank 821T/かんたん携帯 73 0.3%
4147 SoftBank 823SH/THE PREMIUM TEXTURE 61 0.3%
4148 SoftBank 920SH YK/株ケータイ 43 0.2%
4149 SoftBank 921SH/FULLFACE2 149 0.7%
4150 SoftBank 921T 247 1.1%
4151 SoftBank 922SH/インターネットマシン 104 0.5%
4152 SoftBank 815T PB フォンブレイバー 21 0.1%
4153 SoftBank X03HT 3 0.0%
4154 SoftBank X01NK 0 0.0%
4155 SoftBank X02NK 11 0.1%
4156 iPhone 3G 522 2.4%
4157 SoftBank 824P MIRRORII 51 0.2%
4158 SoftBank 923SH 242 1.1%
4159 SoftBank 824SH/THE PREMIUM WATERPROOF 283 1.3%
4160 SoftBank 820N 47 0.2%
4161 SoftBank 821N 70 0.3%
4162 SoftBank 825SH/PANTONE Slide 50 0.2%
4163 SoftBank 821N GLA 13 0.1%
4164 SoftBank 823T 43 0.2%
4165 SoftBank 824T 34 0.2%
4166 SoftBank 921P 183 0.8%
4167 SoftBank 830SH/NEW PANTONE 209 1.0%
4168 SoftBank 830P 355 1.6%
4169 SoftBank 830SH s/GENT 106 0.5%
4170 Softbank 823P/TROPICAL 79 0.4%
4171 SoftBank 730SC/プリモバイル 81 0.4%
4172 SoftBank 830CA 216 1.0%
4173 SoftBank 830T/fanfun.2 92 0.4%
4174 SoftBank 930SC/OMNIA 48 0.2%
4175 SoftBank 930SH 288 1.3%
4176 SoftBank 931SH/AQUOSケータイ FULLTOUCH 166 0.8%
4177 SoftBank X04HT/Touch Diamond 6 0.0%
4178 SoftBank X05HT/Touch Pro 8 0.0%
4179 Softbank 831T/fanfunpetit 10 0.0%
4180 Nokia N82 9 0.0%
4181 Softbank 930P/VIERAケータイ 146 0.7%
4182 Softbank 932SH/AQUOSケータイ 287 1.3%
4183 SoftBank 731SC 45 0.2%
4184 SoftBank 830N 70 0.3%
4185 SoftBank 830SH for Biz 74 0.3%
4186 SoftBank 831P 298 1.4%
4187 SoftBank 831SH 559 2.6%
4188 SoftBank 930CA/EXILIMケータイ 86 0.4%
4189 SoftBank 831SH KT 17 0.1%
4190 SoftBank 831SH s/GENT 127 0.6%
4191 SoftBank 832P 108 0.5%
4192 SoftBank 832T/かんたん携帯 23 0.1%
4193 SoftBank 930N 55 0.3%
4194 SoftBank 931P/VIERAケータイ 177 0.8%
4195 SoftBank 931SC/OMNIA POP 46 0.2%
4196 SoftBank 933SH/AQUOS SHOT 304 1.4%
4197 SoftBank 934SH/mirumo 291 1.3%
4198 iPhone 3G S 1,342 6.2%
4199 SoftBank 935SH/THE PREMIUM WATERPROOF 142 0.7%
4200 SoftBank 832SH 301 1.4%
4201 SoftBank 936SH/SOLAR HYBRID 88 0.4%
4202 SoftBank 931N 32 0.1%
4203 SoftBank 831N 73 0.3%
4204 SoftBank 830SC/EMPORIO ARMANIモデル 13 0.1%
4205 SoftBank 740SC 184 0.8%
4206 SoftBank 940SH/AQUOS SHOT 209 1.0%
4207 SoftBank 941SH/AQUOSケータイ FULLTOUCH 139 0.6%
4208 SoftBank 940SC/OMNIA VISION 43 0.2%
4209 SoftBank 832SH s/GENT 36 0.2%
4210 SoftBank 940N 100 0.5%
4211 SoftBank 840P/COLOR LIFE 287 1.3%
4212 SoftBank 940P/VIERAケータイ 72 0.3%
4213 SoftBank X01SC 13 0.1%
4214 SoftBank X02T/dynapocket 19 0.1%
4215 SoftBank 840SH/Jelly Beans 237 1.1%
4216 SoftBank 941P/VIERAケータイ 87 0.4%
4217 SoftBank 740N/コドモバイル 4 0.0%
4218 SoftBank 841P 71 0.3%
4219 SoftBank 942SH/THE PREMIUM5 208 1.0%
4220 SoftBank 943SH/AQUOSケータイ 222 1.0%
4221 SoftBank 942SH KT 38 0.2%
4223 SoftBank X06HT/HTC Desire 30 0.1%
4224 SoftBank 741N 1 0.0%
4225 SoftBank 841SH s/GENT 108 0.5%
4226 SoftBank 944SH/mirumo2 202 0.9%
4227 SoftBank 841SH/THE PREMIUM6 WATERPROOF 104 0.5%
4228 SoftBank 842P 41 0.2%
4229 SoftBank 945SH/AQUOS SHOT 203 0.9%
4230 SoftBank 942P/VIERAケータイ 61 0.3%
4231 SoftBank 941SC 23 0.1%
4232 SoftBank 842SH/SOLAR HYBRID 42 0.2%
4233 SoftBank 840SC/AQUA STYLE 45 0.2%
4234 SoftBank 840N 23 0.1%
