ナビリサーチ

リサーチ情報なら、インターネット調査『ナビリサーチ』へお任せください


Potora定期アンケート結果 (2011.06)
実施時期:2011.06.06〜2011.06.30
回答数:100,189人 / 調査対象者:全Potora会員(1,067,192人)

 ◆媒体利用状況

 ◆集計結果

▼購読新聞
度 数 比 率
1 読売新聞 19,707 24.6%
2 朝日新聞 17,839 22.2%
3 毎日新聞 4,659 5.8%
4 日本経済新聞 9,338 11.6%
5 産経新聞 3,424 4.3%
6 日刊スポーツ 1,200 1.5%
7 スポーツニッポン 904 1.1%
8 サンケイスポーツ 618 0.8%
9 報知新聞(スポーツ報知) 615 0.8%
10 デイリースポーツ 241 0.3%
11 中日スポーツ 722 0.9%
12 東京中日スポーツ 141 0.2%
13 東京スポーツ 377 0.5%
14 夕刊フジ 266 0.3%
15 日刊ゲンダイ 389 0.5%
16 日経産業新聞 688 0.9%
17 日経流通新聞(日経MJ) 467 0.6%
18 日経金融新聞 99 0.1%
19 日刊工業新聞 274 0.3%
20 日本工業新聞 76 0.1%
21 北海道新聞 2,409 3.0%
22 河北新報 796 1.0%
23 東京新聞 809 1.0%
24 中日新聞 5,674 7.1%
25 中国新聞 1,189 1.5%
26 西日本新聞 1,032 1.3%
27 フジサンケイビジネスアイ 87 0.1%
28 サンケイエクスプレス 94 0.1%
29 英字新聞 217 0.3%
30 その他 15,999 20.0%
31 購読していない 7,512 9.4%
対象外 19,996 -
回答者数 80,193 100%

▼購読雑誌
度 数 比 率
1 AERA 2,241 3.3%
2 週刊朝日 1,760 2.6%
3 週刊アサヒ芸能 416 0.6%
4 週刊実話 575 0.8%
5 週刊新潮 2,751 4.0%
6 週刊大衆 566 0.8%
7 週刊プレイボーイ 1,258 1.8%
8 週刊文春 3,742 5.5%
9 週刊ポスト 2,844 4.2%
10 SPA! 1,361 2.0%
11 FRIDAY 1,110 1.6%
12 FLASH 901 1.3%
13 228 0.3%
14 文藝春秋 947 1.4%
15 BIG tomorrow 918 1.3%
16 COURRiER Japon 173 0.3%
17 PRESIDENT 1,267 1.9%
18 THE21 229 0.3%
19 経済界 133 0.2%
20 財界 122 0.2%
21 週刊エコノミスト 799 1.2%
22 週刊ダイヤモンド 2,806 4.1%
23 週刊東洋経済 1,714 2.5%
24 ダイヤモンド「株」データブック 397 0.6%
25 ダイヤモンド・マネー 543 0.8%
26 ダイヤモンドZAi 1,065 1.6%
27 会社四季報 1,149 1.7%
28 会社四季報プロ500 217 0.3%
29 日経マネー 1,361 2.0%
30 Begin 379 0.6%
31 Best Gear 208 0.3%
32 DIME 2,778 4.1%
33 Get Navi 718 1.1%
34 GoodsPress 659 1.0%
35 デジモノステーション 807 1.2%
36 特選街 1,283 1.9%
37 日経トレンディ 3,268 4.8%
38 CARトップ 1,255 1.8%
39 K-CARスペシャル 168 0.2%
40 Nostalgic Hero(ノスタルジックヒーロー) 149 0.2%
41 VIP CAR 154 0.2%
42 カスタムCAR 147 0.2%
43 カミオン 86 0.1%
44 ベストカー 1,601 2.4%
45 ロードライダー 145 0.2%
46 GOLFコミック 193 0.3%
47 Waggle 115 0.2%
48 月刊ゴルフダイジェスト 464 0.7%
49 週刊ゴルフダイジェスト 807 1.2%
50 週刊パーゴルフ 504 0.7%
51 趣味の園芸 1,759 2.6%
52 TVガイド 2,215 3.3%
53 スカイパーフェクTV!ガイド 819 1.2%
54 テレビタロウ 238 0.3%
55 テレビブロス 551 0.8%
56 月刊ザテレビジョン 915 1.3%
57 週刊ザテレビジョン 1,001 1.5%
58 ESSE 1,889 2.8%
59 サンキュ! 2,471 3.6%
60 家の光 151 0.2%
61 オレンジページ 3,634 5.3%
62 きょうの料理 1,089 1.6%
63 たまごクラブ 295 0.4%
64 ひよこクラブ 514 0.8%
65 ベビモ 127 0.2%
66 初めてのたまごクラブ 121 0.2%
67 edu(エデュー) 152 0.2%
68 げんき 112 0.2%
69 FINEBOYS 174 0.3%
70 POPEYE 214 0.3%
71 MEN'S NON・NO 358 0.5%
72 Gainer 271 0.4%
73 MEN'S CLUB 374 0.5%
74 BRUTUS 426 0.6%
75 CIRCUS 131 0.2%
76 SAPIO 414 0.6%
77 一個人 619 0.9%
78 おとなの週末 1,421 2.1%
79 日経おとなのOFF 801 1.2%
80 LEON 451 0.7%
81 プレジデントFamily 168 0.2%
82 サライ 891 1.3%
83 コロコロコミック 190 0.3%
84 ビッグコミック 1,168 1.7%
85 ビッグコミックオリジナル 1,530 2.2%
86 モーニング 1,197 1.8%
87 ヤングマガジン 1,403 2.1%
88 月刊少年マガジン 1,354 2.0%
89 週刊ヤングジャンプ 1,953 2.9%
90 週刊少年サンデー 1,861 2.7%
91 週刊少年ジャンプ 3,800 5.6%
92 週刊少年マガジン 2,932 4.3%
93 Myojo 117 0.2%
94 SEVENTEEN 123 0.2%
95 anan 771 1.1%
96 non・no 526 0.8%
97 CanCam 465 0.7%
98 JJ 415 0.6%
99 ViVi 498 0.7%
100 MORE 1,177 1.7%
101 with 927 1.4%
102 週刊女性 747 1.1%
103 女性自身 1,171 1.7%
104 女性セブン 1,074 1.6%
105 少女コミック 87 0.1%
106 ちゃお 171 0.3%
107 なかよし 95 0.1%
108 花とゆめ 424 0.6%
109 別冊マーガレット 202 0.3%
110 りぼん 101 0.1%
111 Cookie 100 0.1%
112 YOU 207 0.3%
113 日経ビジネス Associe 1,316 1.9%
114 ブレーン 61 0.1%
115 idea 62 0.1%
116 宣伝会議 107 0.2%
117 広報会議 54 0.1%
118 Pen 243 0.4%
119 ダ・ヴィンチ 579 0.9%
120 CUT 136 0.2%
121 日経エンタテインメント! 927 1.4%
122 キネマ旬報 246 0.4%
123 スクリーン 224 0.3%
124 サイゾー 228 0.3%
125 CAR GRAPHIC 528 0.8%
126 Mac Fan 458 0.7%
127 日経 PC 21 2,185 3.2%
128 ASCII.PC 330 0.5%
129 日経PCビギナーズ 700 1.0%
130 週刊アスキー 2,956 4.3%
131 DOS/V POWER REPORT 573 0.8%
132 CDでーた 341 0.5%
133 WHAT's IN? 248 0.4%
134 音楽と人 239 0.4%
135 ROCKIN'ON JAPAN 293 0.4%
136 KBOOM 81 0.1%
137 RollingStone日本版 69 0.1%
138 BURRN! 245 0.4%
139 rockin'on 225 0.3%
140 音楽の友 264 0.4%
141 レコード芸術 177 0.3%
142 smart 310 0.5%
143 Men's JOKER 194 0.3%
144 Choice 87 0.1%
145 アルバトロス・ビュー(ALBA) 402 0.6%
146 ゴルフトゥデイ 151 0.2%
147 Tarzan 493 0.7%
148 Sports Graphic Number 472 0.7%
149 山と渓谷 727 1.1%
150 Hanako 526 0.8%
151 クロワッサン 1,543 2.3%
152 東京カレンダー 318 0.5%
153 散歩の達人 683 1.0%
154 北海道・東京・横浜・東海・関西・福岡ウォーカー 2,103 3.1%
155 じゃらん 3,216 4.7%
156 おかずのクッキング 180 0.3%
157 madame FIGARO japon 129 0.2%
158 FRaU 282 0.4%
159 VoCE 391 0.6%
160 MAQUIA 384 0.6%
161 GINGER 154 0.2%
162 AneCan 437 0.6%
163 MISS 185 0.3%
164 Oggi 667 1.0%
165 CLASSY. 526 0.8%
166 VERY 699 1.0%
167 LEE 707 1.0%
168 In Red 758 1.1%
169 sweet 670 1.0%
170 CUTiE 111 0.2%
171 GLAMOROUS 217 0.3%
172 GISELe 118 0.2%
173 ELLE JAPON 227 0.3%
174 VOGUE NIPPON 204 0.3%
175 SPUR 242 0.4%
176 Precious 155 0.2%
177 Grazia 165 0.2%
178 mini 172 0.3%
179 Wanna ! 38 0.1%
180 家庭画報 505 0.7%
181 日経 WOMAN 771 1.1%
182 WEDGE 171 0.3%
183 ニューズウィーク日本版 319 0.5%
184 ネットマネー 244 0.4%
185 オール投資 221 0.3%
186 Lightning 107 0.2%
187 CAR and DRIVER 443 0.7%
188 BE-PAL 830 1.2%
189 ヤマケイJOY 160 0.2%
190 ROCK&SNOW 55 0.1%
191 スキ―ジャーナル 196 0.3%
192 剣道日本 85 0.1%
193 つり丸 217 0.3%
194 SAVVY 231 0.3%
195 Meets Rerional 120 0.2%
196 旅の手帖 589 0.9%
197 Discover Japan 55 0.1%
198 Richer 87 0.1%
199 OZ magazine 380 0.6%
200 CREA TRAVELLER 139 0.2%
201 JR時刻表 1,606 2.4%
202 JTB時刻表 608 0.9%
203 鉄道ダイヤ情報 271 0.4%
204 花ぐらし 134 0.2%
205 レディブティック 112 0.2%
206 ビーズfriend 150 0.2%
207 COTTON TIME 180 0.3%
208 こどもブティックcucito 62 0.1%
209 七緒 92 0.1%
210 JUNON 138 0.2%
211 クロスワードメイト 170 0.2%
212 ナンクロメイト 148 0.2%
213 レタスクラブ 2,273 3.3%
214 すてきな奥さん 1,246 1.8%
215 おはよう奥さん 981 1.4%
216 ゆほびか 455 0.7%
217 NHK ためしてガッテン 705 1.0%
218 きょうの健康 459 0.7%
219 dancyu 329 0.5%
220 ku:nel 179 0.3%
221 Oz plus 88 0.1%
222 安心 269 0.4%
223 からだにいいこと 235 0.3%
224 食楽 120 0.2%
225 ミセス 141 0.2%
226 ゆうゆう 151 0.2%
227 CREA 299 0.4%
228 Casa BRUTUS 161 0.2%
229 giorni 33 0.0%
230 かぞくのじかん 95 0.1%
231 和樂 150 0.2%
232 UOMO 56 0.1%
233 NHK 英語でしゃべらナイト 189 0.3%
234 STORY 704 1.0%
235 FYTTE 157 0.2%
236 Domani 368 0.5%
237 bea's up 101 0.1%
238 美的 760 1.1%
239 美STORY 507 0.7%
240 HERS 123 0.2%
241 クロワッサンプレミアム 296 0.4%
242 GINZA 149 0.2%
243 25ans 182 0.3%
244 装苑 180 0.3%
245 Numero Tokyo 52 0.1%
246 marisol 104 0.2%
247 Men's Ex 237 0.3%
248 ENGINE 107 0.2%
249 フリーペーパー 7,151 10.5%
250 その他 10,384 15.2%
251 購読していない 19,953 29.3%
対象外 32,094 -
回答者数 68,095 100%

▼接触頻度 新聞
度 数 比 率
1 ほぼ毎日 61,804 61.7%
2 週に3−5回 6,537 6.5%
3 週に1−2回 6,448 6.4%
4 月に2−3回位 2,771 2.8%
5 月に1回位 2,634 2.6%
6 それ以下 8,484 8.5%
7 全くない 11,511 11.5%
回答者数 100,189 100%

▼接触頻度 本
度 数 比 率
1 ほぼ毎日 17,691 17.7%
2 週に3−5回 11,581 11.6%
3 週に1−2回 15,618 15.6%
4 月に2−3回位 11,373 11.4%
5 月に1回位 14,406 14.4%
6 それ以下 23,106 23.1%
7 全くない 6,414 6.4%
回答者数 100,189 100%

▼接触頻度 雑誌
度 数 比 率
1 ほぼ毎日 5,079 5.1%
2 週に3−5回 7,893 7.9%
3 週に1−2回 20,716 20.7%
4 月に2−3回位 16,491 16.5%
5 月に1回位 17,916 17.9%
6 それ以下 23,410 23.4%
7 全くない 8,684 8.7%
回答者数 100,189 100%

▼接触頻度 ケータイ小説
度 数 比 率
1 ほぼ毎日 680 0.7%
2 週に3−5回 457 0.5%
3 週に1−2回 671 0.7%
4 月に2−3回位 647 0.6%
5 月に1回位 1,046 1.0%
6 それ以下 7,317 7.3%
7 全くない 89,371 89.2%
回答者数 100,189 100%

▼接触頻度 テレビ
度 数 比 率
1 ほぼ毎日 90,164 90.0%
2 週に3−5回 4,551 4.5%
3 週に1−2回 2,542 2.5%
4 月に2−3回位 560 0.6%
5 月に1回位 335 0.3%
6 それ以下 842 0.8%
7 全くない 1,195 1.2%
回答者数 100,189 100%

▼接触頻度 ラジオ
度 数 比 率
1 ほぼ毎日 21,350 21.3%
2 週に3−5回 10,945 10.9%
3 週に1−2回 14,206 14.2%
4 月に2−3回位 6,808 6.8%
5 月に1回位 5,666 5.7%
6 それ以下 18,399 18.4%
7 全くない 22,815 22.8%
回答者数 100,189 100%

▼接触頻度 インターネット
度 数 比 率
1 ほぼ毎日 92,160 92.0%
2 週に3−5回 5,100 5.1%
3 週に1−2回 1,723 1.7%
4 月に2−3回位 303 0.3%
5 月に1回位 135 0.1%
6 それ以下 208 0.2%
7 全くない 560 0.6%
回答者数 100,189 100%

▼接触頻度 モバイルインターネット
度 数 比 率
1 ほぼ毎日 24,330 24.3%
2 週に3−5回 7,225 7.2%
3 週に1−2回 9,095 9.1%
4 月に2−3回位 5,271 5.3%
5 月に1回位 4,713 4.7%
6 それ以下 12,316 12.3%
7 全くない 37,239 37.2%
回答者数 100,189 100%

▼ブログ
度 数 比 率
1 自分のブログやホームページを持っている 22,876 23.0%
2 自分のブログやホームページは持っていないが、
他の人のブログやツイッターに書き込んだりすることがある
9,537 9.6%
3 書き込むことはほとんどない 67,089 67.4%
対象外 687 -
回答者数 99,502 100%

トップへ戻る

個人情報保護方針  |  個人情報の取り扱いについて  |  当サイトをご利用にあたって  |  会社概要  |  お問い合わせ