NTTナビスペース株式会社 ナビリサーチでは、Potoraアンケート会員を対象に定期調査を毎月実施しております。今回は、「職業」「居住形態」「世帯年収」について、定点集計表にまとめました。
調査概要
調 査 方 法 |
… |
インターネットリサーチ |
調 査 対 象 |
… |
日本国在住の15歳以上の男女 Potoraアンケート会員(http://potora.jp/) |
調 査 実 施 |
… |
NTTナビスペース株式会社 |
調査結果
各設問ごとの単純集計は下記リンクからご覧いただけます。
調査結果レポート
職業
ここ2年間ほどの推移を見てみると「会社員」が減少し、その反面「無職・退職」が増加しています。
また、パート・アルバイトについては大きな変化はなく、主婦専業が微増しています。
「会社員」の減少分は、そのまま無職・退職や、専業主婦へ直結している傾向かもしれません(パート、アルバイトの受け皿も期待できない)
パネル数の年齢のバランスにくらべ、大学・大学院生の数字があがっているのも、新卒での就職が困難で、進学の道を選ばざるを得ない状況がみえているのかもしれません。
▼職業
| | 2008年11月 | 2009年5月 | 2009年11月 | 2010年5月 |
| 会社員 | 43.6% | 42.8% | 42.0% | 41.2% |
| 主婦専業 | 16.1% | 15.8% | 15.8% | 15.3% |
| パート・アルバイト | 10.8% | 10.6% | 10.9% | 10.8% |
| 無職・退職 | 6.5% | 7.8% | 8.2% | 9.1% |
| 商工自営業 | 4.8% | 5.2% | 5.2% | 5.5% |
| 公務員 | 4.7% | 4.4% | 4.6% | 4.5% |
| 管理職・経営 | 3.5% | 3.7% | 3.9% | 3.9% |
| 自由業 | 2.9% | 3.2% | 3.1% | 3.3% |
| 大学・大学院生 | 1.7% | 1.3% | 1.4% | 1.1% |
| 自営手伝い | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 農林漁業 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 高校生 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 内職 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 短大・専門学校生 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 中学生 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 小学生 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 2.7% | 2.8% | 2.6% | 2.8% |
居住形態
徐々にではありますが、この2年間で持ち家(特に一戸建て)にお住まいの方が増える傾向にあるようです。
▼居住形態
| | 2008年11月 | 2009年5月 | 2009年11月 | 2010年5月 |
| 持ち家(一戸建て) | 50.2% | 50.9% | 51.5% | 52.2% |
| 賃貸(集合住宅) | 25.4% | 25.0% | 24.4% | 24.1% |
| 持ち家(集合住宅) | 15.6% | 15.9% | 16.1% | 15.9% |
| 賃貸(一戸建て) | 3.7% | 3.8% | 3.7% | 3.7% |
| 社宅・官舎・寮 | 3.4% | 3.0% | 2.9% | 2.8% |
| その他 | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.3% |
世帯年収
年収500万円未満の世帯が増え、それ以上の世帯が減っており、500万円を境に増減がはっきりしています。
▼世帯年収(任意回答)
| | 2008年11月 | 2009年5月 | 2009年11月 | 2010年5月 |
| 100万円未満 | 3.8% | 3.9% | 4.3% | 4.5% |
| 100万円以上300万円未満 | 12.6% | 13.5% | 14.1% | 14.7% |
| 300万円以上500万円未満 | 25.3% | 25.4% | 25.9% | 26.3% |
| 500万円以上600万円未満 | 14.0% | 13.8% | 13.4% | 13.2% |
| 600万円以上700万円未満 | 10.5% | 10.3% | 10.2% | 10.1% |
| 700万円以上800万円未満 | 9.4% | 9.3% | 8.9% | 8.6% |
| 800万円以上1000万円未満 | 12.3% | 11.9% | 11.7% | 11.3% |
| 1000万円以上1500万円未満 | 9.1% | 9.0% | 8.8% | 8.5% |
| 1500万円以上2000万円未満 | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
| 2000万円以上 | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
総評
職業、世帯年収においては、未だ続く不況の影響が色濃くでています。そんな中、持ち家(一戸建て)を求める傾向にあるのは、“衣食住”のうち一つでも安定させておきたいという願いのあらわれかもしれません。
調査結果の転載・調査の実施について
調査データの転載・引用のご希望、本調査についてはこちらからお問い合わせください