アンケート結果より
総合ベスト10、上位85漢字
「2008年1月〜6月の世相を現す漢字」として回答された漢字は全部で548種類(回答者4,573名が各1文字を回答)でした。
うち10人以上が回答した漢字85種類を回答回数が多い順に【表1】に示します。
■表1
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 偽 | 330 |
| 2位 | 高 | 329 |
| 3位 | 忙 | 182 |
| 4位 | 苦 | 165 |
| 5位 | 乱 | 147 |
| 6位 | 騰 | 104 |
| 7位 | 変 | 102 |
| 8位 | 油 | 101 |
| 9位 | 嘘 | 86 |
| 10位 | 震 | 80 |
| 11位 | 貧 | 76 |
| 12位 | 忍 | 73 |
| 13位 | 狂 | 63 |
| 14位 | 怒 | 61 |
| 15位 | 疲 | 59 |
| 15位 | 迷 | 59 |
| 17位 | 上 | 52 |
| 18位 | 不 | 49 |
| 19位 | 災 | 47 |
| 20位 | 鬱 | 46 |
| 21位 | 環 | 44 |
| 22位 | 暗 | 43 |
| 23位 | 悪 | 39 |
| 24位 | 新 | 38 |
| 24位 | 無 | 38 |
| 26位 | 殺 | 37 |
| 26位 | 耐 | 37 |
| 28位 | 激 | 35 |
| 29位 | 混 | 32 |
| 29位 | 難 | 32 |
|
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 31位 | 厳 | 31 |
| 32位 | 楽 | 30 |
| 32位 | 疑 | 30 |
| 34位 | 減 | 29 |
| 34位 | 動 | 29 |
| 36位 | 恐 | 28 |
| 37位 | 悩 | 26 |
| 38位 | 幸 | 25 |
| 38位 | 悲 | 25 |
| 40位 | 騒 | 24 |
| 40位 | 転 | 24 |
| 42位 | 困 | 23 |
| 42位 | 食 | 23 |
| 42位 | 辛 | 23 |
| 42位 | 落 | 23 |
| 46位 | 値 | 22 |
| 46位 | 揺 | 22 |
| 48位 | 壊 | 20 |
| 48位 | 危 | 20 |
| 48位 | 病 | 20 |
| 51位 | 欺 | 19 |
| 51位 | 虚 | 19 |
| 53位 | 闇 | 18 |
| 53位 | 驚 | 18 |
| 53位 | 昇 | 18 |
| 56位 | 哀 | 17 |
| 57位 | 温 | 16 |
| 57位 | 怖 | 16 |
| 57位 | 平 | 16 |
| 57位 | 騙 | 16 |
|
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 61位 | 凶 | 15 |
| 61位 | 早 | 15 |
| 61位 | 滞 | 15 |
| 64位 | 慌 | 14 |
| 64位 | 沈 | 14 |
| 64位 | 憂 | 14 |
| 67位 | 下 | 13 |
| 67位 | 省 | 13 |
| 67位 | 崩 | 13 |
| 67位 | 暴 | 13 |
| 71位 | 差 | 12 |
| 71位 | 静 | 12 |
| 71位 | 呆 | 12 |
| 74位 | 愛 | 11 |
| 74位 | 窮 | 11 |
| 74位 | 笑 | 11 |
| 74位 | 生 | 11 |
| 74位 | 低 | 11 |
| 79位 | 汚 | 10 |
| 79位 | 改 | 10 |
| 79位 | 惨 | 10 |
| 79位 | 死 | 10 |
| 79位 | 怠 | 10 |
| 79位 | 凡 | 10 |
| 79位 | 惑 | 10 |
|
今回のアンケートでは「世相」「自分自身を取り巻く環境」を示す漢字を自由に回答してもらいましたが、調査時点や直前に話題になっていた食品偽装、石油高騰、国内外大型地震等の社会問題、ニュースを反映した回答が上位に数多く登場しています。
「偽」(第1位、330名)、「嘘」(第9位、86名)
・・・食品偽装や社会的不正

「高」(第2位、329名)、「騰」(第6位、104名)、「油」(第8位、101名)
・・・石油価格高騰と、それによる物価上昇

「震」(第10位、80名)、「災」(第19位、47名)
・・・大型地震の発生
男女別ベスト10
「高」「偽」「忙」は女性の回答が多く、「乱」「騰」「油」は男性の回答が多いのが特徴的です。女性が「物価が高い」「忙しい」と生活を直接的に表現する一方、男性は「金融の混乱」や「石油価格の高騰」など、社会現象そのものを回答される傾向があるのかもしれません。
■表2 … 総合ベスト10
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 偽 | 330 |
| 2位 | 高 | 329 |
| 3位 | 忙 | 182 |
| 4位 | 苦 | 165 |
| 5位 | 乱 | 147 |
| 6位 | 騰 | 104 |
| 7位 | 変 | 102 |
| 8位 | 油 | 101 |
| 9位 | 嘘 | 86 |
| 10位 | 震 | 80 |
|
■表3 … 男性ベスト10
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 偽 | 150 |
| 2位 | 高 | 143 |
| 3位 | 乱 | 80 |
| 4位 | 苦 | 79 |
| 5位 | 忙 | 69 |
| 6位 | 騰 | 63 |
| 7位 | 油 | 58 |
| 8位 | 嘘 | 45 |
| 9位 | 変 | 43 |
| 10位 | 貧 | 40 |
|
■表4 … 女性ベスト10
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 高 | 186 |
| 2位 | 偽 | 180 |
| 3位 | 忙 | 113 |
| 4位 | 苦 | 86 |
| 5位 | 乱 | 67 |
| 6位 | 変 | 59 |
| 7位 | 震 | 46 |
| 8位 | 油 | 43 |
| 9位 | 騰 | 41 |
| 9位 | 嘘 | 41 |
|
男性、女性での回答総数が異なります。
上位3漢字(男性「偽・高・乱」、女性「高・偽・忙」)への回答集中度合いは男性17.2%、女性19.7%、上位10漢字では男女共に35.5%となります。
年代別ベスト10
次に、上位10位の漢字について年代別の傾向を見てみます。
第1位「偽」については50代から60代の回答数が2位と大きく差を開けており、こちらの年代は偽装や不正に関する話題に対して強い関心を持っていると考えられます。
第2位「高」は30代と40代が非常に多く回答されていることが特徴的です。特に30代は第5位「騰」、第6位「貧」、同率「油」が他の年代と比較して高い比率となっており、生活の現状を表現していると考えられます。
第3位「忙」については10代を筆頭に、年代ごとに回答者が減少する傾向にあることが特徴として挙げられます。
■10代ベスト10
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 忙 | 14 |
| 2位 | 偽 | 11 |
| 3位 | 高 | 9 |
| 4位 | 新 | 7 |
| 4位 | 変 | 7 |
| 5位 | 嘘 | 6 |
| 5位 | 環 | 6 |
| 6位 | 楽 | 5 |
| 6位 | 震 | 5 |
| 6位 | 乱 | 5 |
|
■20代ベスト10
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 高 | 45 |
| 2位 | 偽 | 41 |
| 3位 | 忙 | 30 |
| 4位 | 変 | 26 |
| 5位 | 乱 | 23 |
| 6位 | 苦 | 19 |
| 7位 | 騰 | 13 |
| 8位 | 新 | 12 |
| 8位 | 疲 | 12 |
| 8位 | 油 | 12 |
|
■30代ベスト10
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 高 | 98 |
| 2位 | 忙 | 46 |
| 3位 | 偽 | 41 |
| 4位 | 苦 | 31 |
| 5位 | 騰 | 25 |
| 6位 | 貧 | 23 |
| 6位 | 油 | 23 |
| 6位 | 乱 | 23 |
| 7位 | 変 | 20 |
| 8位 | 鬱 | 16 |
|
■40代ベスト10
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 高 | 106 |
| 2位 | 偽 | 71 |
| 3位 | 忙 | 54 |
| 4位 | 苦 | 39 |
| 5位 | 乱 | 34 |
| 6位 | 騰 | 28 |
| 7位 | 嘘 | 23 |
| 7位 | 震 | 23 |
| 7位 | 忍 | 23 |
| 8位 | 油 | 22 |
|
■50代ベスト10
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 偽 | 101 |
| 2位 | 苦 | 55 |
| 3位 | 高 | 49 |
| 4位 | 乱 | 40 |
| 5位 | 忙 | 32 |
| 6位 | 油 | 30 |
| 7位 | 嘘 | 29 |
| 8位 | 怒 | 25 |
| 9位 | 忍 | 24 |
| 10位 | 貧 | 23 |
|
■60代ベスト10
| 順位 | 回答 | 件数 |
| 1位 | 偽 | 65 |
| 2位 | 高 | 22 |
| 3位 | 乱 | 22 |
| 4位 | 怒 | 20 |
| 5位 | 苦 | 18 |
| 6位 | 嘘 | 15 |
| 6位 | 騰 | 15 |
| 7位 | 変 | 14 |
| 8位 | 暗 | 13 |
| 9位 | 忍 | 12 |
|
アンケート概要
調査結果の転載・調査の実施について
お問い合わせ先 >>>>>
マスコミ関係の方 |
一般転載希望 |
調査の実施
|